CALENDARIO DI ATLETICA UMBERTIDE.
| 11 OTTOBRE | ECOTRAIL |
|---|---|
| LUOGO | PIETRALUNGA |
| DISTANZA | 18KM, 10.5KM |
| PARTENZA | 09:30 E 10:00 |
| ISCRIZIONI | TRAMITE SOCIETA’ ENTRO IL 7 OTTOBRE 15 EURO 18KM E 10 EURO 10,5KM |
| NOTE | PER ULTERIORI INFORMAZIONI FARE RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO |
| PAGAMENTO | BONIFICO INSTESTATO A: PIETRALUNGA RUNNERS, IBAN: IT80E0306909606100000160597 – A CURA DELLA SOCIETA’ |
| CONTAKM | |
|
| 25 OTTOBRE | MARATONINA CITTA’ DI AREZZO |
|---|---|
| LUOGO | AREZZO |
| DISTANZA | 21KM |
| PARTENZA | 09:30 |
| ISCRIZIONI | TRAMITE SOCIETA’ PRIMO SCAGLIONE ENTRO L’ 11 OTTOBRE 15 EURO, ULTIMO SCAGLIONE ENTRO IL 18 OTTOBRE 20 EURO |
| NOTE | PER ULTERIORI INFORMAZIONI FARE RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO DELLA GARA |
| PAGAMENTO | BONIFICO INSTESTATO A: U.P. POLICIANO, IBAN: IT83U0311171410000000091260 – A CURA DELLA SOCIETA’ |
| CONTAKM | |
|