ContaKM Classifica 2023

Classifica Maschile 2023.

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Rondini Fabrizio 697 697
2 Valecchi Carlo 527 527
3 Caratelli Daniele 461 461
4 Sonaglia Massimo 308 308
5 Chiarabini Francesco 300 300
6 Lombardo Facciale Andrea 197 197
7 Grilli Leonardo 179 179
8 Gasparrini Graziano 168 168
9 Girelli Valerio 167 167
10 Boldrini Marco 159 159
11 Billai Nicola 139 139
12 Corbucci Lorenzo 121 121
13 Billai Ettore 106 106
14 Proietti Bocchini Pierluca 104 104
15 Cuccarini Juri 99 99
16 Meocci Stefano 94 94
17 Radicchi Alessandro 94 94
18 Becchetti Enrico 82 82
19 Piccioloni Davide 55 55
20 Fiorucci Paolo 52 52
21 Bellarosa Giovanni 46 46
22 Cesaraccio Alessio 46 46
23 Brescia Riccardo 44 44
24 Belal Hani 40 40
25 Giovannoni Franco 37 37
26 Duk Viacheslav 33 33
27 Conti Alessandro 25 25
28 Martinelli Giorgio 21 21
29 Grilli Fabrizio 17 17
30 Medici Paolo 10 10
31 Dorelli Fabrizio 8 8
32 Pascolini Alessandro 8 8

Classifica Femminile 2023.

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Baldacci Lucia 492 492
2 Tironzelli Michela 201 201
3 Rossi Sonia 161 161
4 Muca Aurela 135 135
5 Ciuchi Silvia 113 113
6 Panfili Silvia 104 104
7 Rossi Valeria 45 45
8 Billai Emma 37 37
9 Suvieri Elisa 29 29
10 Cenciarini Valentina 18 18
11 Alunni Bravi Virginia 15 15
12 Censini Paola 7 7
13 Motoc Andreea Corina 7 7

ultimo aggiornamento 2023-12-02 by contaKM.php