Record Femminili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campanelli Martina | 23 Jan 2022 | Cross Foligno 5K | XC | Femmina Amatori-M | 76.98% | |||
2 | Rossi Valeria | 27 Jul 2018 | 5000 Sotto le Stelle | Road | Femmina 45-49 | 71.57% | |||
3 | Tironzelli Michela | 05 Mar 2023 | 5000 del Percorso Verde | Road | Femmina 40-44 | 76.65% |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldacci Lucia | 03 Jun 2023 | Formentera Trail 10k | Trail | Femmina 40-44 | 82.12% | |||
2 | Rossi Valeria | 16 Jun 2018 | Notturna di Sansepolcro | Road | Femmina 45-49 | 70.49% | |||
3 | Ciuchi Silvia | 19 Aug 2018 | Corsa degli Antichi Sapori | Road | Femmina 45-49 | 70.16% |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dascalu Mirela Laura | 21 Oct 2018 | Mezza Città di Foligno | Road | Femmina 40-44 | 71.03% | |||
2 | Ciuchi Silvia | 08 Apr 2018 | Mezza di Castello | Road | Femmina 45-49 | 70.87% | |||
3 | Tironzelli Michela | 18 Dec 2022 | Invernalissima | Road | Femmina 40-44 | 64.87% |
Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldacci Lucia | 02 Apr 2023 | Enel Milano Marathon | Road | Femmina 40-44 | 70.75% | |||
2 | Ciuchi Silvia | 08 May 2022 | Colle-Marathon | Road | Femmina 45-49 | 62.49% | |||
3 | Cenciarini Valentina | 30 Apr 2017 | Cracovia Marathon | Road | Femmina 35-39 | 64.64% |
Record Maschili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grilli Leonardo | 06 Jul 2022 | 5000 Notturna di Capanne | Road | Maschio Amatori-M | 83.67% | |||
2 | Lombardo Facciale Andrea | 05 Jul 2023 | 5000 Notturna Capanne | Road | Maschio Amatori-M | 90.35% | |||
3 | Billai Ettore | 25 Apr 2023 | Memorial Luca Coscioni | Road | Maschio Junior | 89.21% |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucchetti Andrea | 25 Feb 2018 | Gran Premio Città di Misano | Road | Maschio 40-44 | 79.81% | |||
2 | Grilli Leonardo | 18 Jun 2021 | Strafoligno | Road | Maschio Amatori-M | 79.75% | |||
3 | Lombardo Facciale Andrea | 23 Jun 2023 | Strafoligno | Road | Maschio Amatori-M | 86.77% |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucchetti Andrea | 18 Dec 2016 | Invernalissima | Road | Maschio 40-44 | 82.15% | |||
2 | Morelli Riccardo | 14 Nov 2021 | Mezza Maratona Città di Ravenna | Road | Maschio Amatori-M | 74.18% | |||
3 | Pascolini Alessandro | 16 Feb 2020 | Mezza Maratona di San Valentino | Road | Maschio 40-44 | 73.92% |
Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trepiedi Giampaolo | 27 Nov 2016 | Firenze Marathon | Road | Maschio | 69.24% | |||
2 | Proietti Bocchini Pierluca | 25 Nov 2018 | Firenze Marathon | Road | Maschio 45-49 | 60.70% | |||
3 | Valecchi Carlo | 07 Jan 2017 | Maratona di Buon Anno | Road | Maschio 55-59 | 65.62% |