Record Femminili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campanelli Martina | 23 Jan 2022 | Cross Foligno 5K | XC | Femmina Amatori-M | 76.98% | |||
2 | Rossi Valeria | 27 Jul 2018 | 5000 Sotto le Stelle | Road | Femmina 45-49 | 71.57% | |||
3 | Tironzelli Michela | 05 Mar 2023 | 5000 del Percorso Verde | Road | Femmina 40-44 | 76.65% |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi Valeria | 16 Jun 2018 | Notturna di Sansepolcro | Road | Femmina 45-49 | 70.49% | |||
2 | Ciuchi Silvia | 19 Aug 2018 | Corsa degli Antichi Sapori | Road | Femmina 45-49 | 70.16% | |||
3 | Tironzelli Michela | 10 Apr 2022 | Stad10 | Road | Femmina 40-44 | 68.73% |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dascalu Mirela Laura | 21 Oct 2018 | Mezza Città di Foligno | Road | Femmina 40-44 | 71.03% | |||
2 | Ciuchi Silvia | 08 Apr 2018 | Mezza di Castello | Road | Femmina 45-49 | 70.87% | |||
3 | Tironzelli Michela | 18 Dec 2022 | Invernalissima | Road | Femmina 40-44 | 64.87% |
Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciuchi Silvia | 08 May 2022 | Colle-Marathon | Road | Femmina 45-49 | 62.49% | |||
2 | Cenciarini Valentina | 30 Apr 2017 | Cracovia Marathon | Road | Femmina 35-39 | 64.64% | |||
3 | Baldacci Lucia | 04 Nov 2018 | New York Marathon | Road | Femmina 35-39 | 58.67% |
Record Maschili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grilli Leonardo | 06 Jul 2022 | 5000 Notturna di Capanne | Road | Maschio Amatori-M | 83.67% | |||
2 | Trippella Giovanni | 11 Jul 2018 | Kermesse in notturna | Road | Maschio 40-44 | 79.68% | |||
3 | Lucchetti Andrea | 27 Jul 2018 | 5000 Sotto le Stelle | Road | Maschio 40-44 | 79.28% |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucchetti Andrea | 25 Feb 2018 | Gran Premio Città di Misano | Road | Maschio 40-44 | 79.81% | |||
2 | Grilli Leonardo | 18 Jun 2021 | Strafoligno | Road | Maschio Amatori-M | 79.75% | |||
3 | Trippella Giovanni | 01 Nov 2016 | Dragonissima | Road | Maschio 40-44 | 85.07% |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucchetti Andrea | 18 Dec 2016 | Invernalissima | Road | Maschio 40-44 | 82.15% | |||
2 | Morelli Riccardo | 14 Nov 2021 | Mezza Maratona Città di Ravenna | Road | Maschio Amatori-M | 74.18% | |||
3 | Pascolini Alessandro | 16 Feb 2020 | Mezza Maratona di San Valentino | Road | Maschio 40-44 | 73.92% |
Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trepiedi Giampaolo | 27 Nov 2016 | Firenze Marathon | Road | Maschio | 69.24% | |||
2 | Proietti Bocchini Pierluca | 25 Nov 2018 | Firenze Marathon | Road | Maschio 45-49 | 60.70% | |||
3 | Valecchi Carlo | 07 Jan 2017 | Maratona di Buon Anno | Road | Maschio 55-59 | 65.62% |