Record Femminili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tironzelli Michela | 05 Mar 2023 | 5000 del Percorso Verde | Road | Femmina 40-44 | 76.65% | |||
2 | Baldacci Lucia | 05 Jul 2023 | 5000 Notturna Capanne | Road | Femmina 40-44 | 72.90% | |||
3 | Billai Emma | 05 Jul 2023 | 5000 Notturna Capanne | Road | Femmina Junior | 66.37% |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldacci Lucia | 03 Jun 2023 | Formentera Trail 10k | Trail | Femmina 40-44 | 82.12% | |||
2 | Tironzelli Michela | 29 Apr 2023 | Giro dell\'Umbria - 2a Tappa | Road | Femmina 45-49 | 74.54% | |||
3 | Suvieri Elisa | 26 Mar 2023 | Stad10 | Road | Femmina 45-49 | 72.34% |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciuchi Silvia | 15 Jan 2023 | Terni Half Marathon | Road | Femmina 45-49 | 71.82% | |||
2 | Baldacci Lucia | 29 Jan 2023 | Misano Marathon | Road | Femmina 40-44 | 71.80% | |||
3 | Rossi Sonia | 05 Mar 2023 | Roma Ostia Half Marathon | Road | Femmina 50-54 | 65.72% |
Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldacci Lucia | 02 Apr 2023 | Enel Milano Marathon | Road | Femmina 40-44 | 70.75% |
Record Maschili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grilli Leonardo | 05 Mar 2023 | 5000 del Percorso Verde | Road | Maschio Amatori-M | 92.16% | |||
2 | Lombardo Facciale Andrea | 05 Jul 2023 | 5000 Notturna Capanne | Road | Maschio Amatori-M | 90.35% | |||
3 | Billai Ettore | 25 Apr 2023 | Memorial Luca Coscioni | Road | Maschio Junior | 89.21% |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grilli Leonardo | 29 Apr 2023 | Giro dell\'Umbria - 2a Tappa | Road | Maschio Amatori-M | 86.57% | |||
2 | Lombardo Facciale Andrea | 23 Jun 2023 | Strafoligno | Road | Maschio Amatori-M | 86.77% | |||
3 | Billai Ettore | 23 Jun 2023 | Strafoligno | Road | Maschio Junior | 85.55% |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girelli Valerio | 15 Jan 2023 | Terni Half Marathon | Road | Maschio 45-49 | 72.08% | |||
2 | Becchetti Enrico | 15 Jan 2023 | Terni Half Marathon | Road | Maschio 50-54 | 72.08% | |||
3 | Valecchi Carlo | 12 Feb 2023 | Fusoloppet | Road | Maschio 60-64 | 69.06% |
Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valecchi Carlo | 02 Apr 2023 | Enel Milano Marathon | Road | Maschio 60-64 | 61.08% | |||
2 | Chiarabini Francesco | 26 Mar 2023 | Rimini Marathon | Road | Maschio 45-49 | 56.19% | |||
3 | Rondini Fabrizio | 19 Feb 2023 | Maratona di San Valentino 42k | Road | Maschio 55-59 | 49.81% |