2023
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Jul 2023 | CorriUmbertide By Night | 8k | 66.32% | 22 | |||
16 Apr 2023 | Alpe della Luna Trail 11k | 11k | 48.43% | 3 | |||
06 Jan 2023 | Trail dell\'Epifania | 14.5k | 50.14% | 124 |
2022
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Dec 2022 | Trasi Trail soft | 12k | 49.68% | 4 | |||
13 Nov 2022 | Maratona di Atene 5K | 5k | 69.00% | 196 |
2021
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Nov 2021 | Maratonina di San Martino | 15k | 66.50% | 3 | |||
17 Oct 2021 | Ecomaratona del chianti classico | 13k | 41.04% | 3 | |||
03 Oct 2021 | 5.a Marcia Camerte | 10k | 66.42% | 5 | |||
26 Sep 2021 | Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km | 8k | 64.40% | 6 | |||
04 Aug 2021 | La Corsa di Annibale | 6.8 | 62.72% | 3 | |||
01 Aug 2021 | Saltarace | 8k | 61.89% | 13 | |||
13 Jun 2021 | Maratona delle acque 7KM | 7k | 67.62% | 6 |
2020
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2020 | Ecotrail - Collungo Castelvecchio 10KM | 10k | 48.03% | 3 | |||
02 Feb 2020 | Torre di Gnicche | 12k | 62.67% | 8 |
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Oct 2019 | Marcia Camerte | 10k | 63.23% | 7 | |||
05 Sep 2019 | ElleRUNDO | 6.28k | 70.41% | 1 | |||
30 Aug 2019 | Monterchi Run | 8k | 63.25% | 7 | |||
01 Aug 2019 | Giro dell\'Antico Marchesato | 7.3k | 62.21% | 7 | |||
26 Jul 2019 | 5000 Sotto le Stelle | 5k | 70.88% | 2 | |||
21 Jun 2019 | CorriUmbertide By Night | 8.3k | 70.67% | 5 | |||
13 Jun 2019 | CorriBadiali | 7k | 71.70% | 3 | |||
07 Jun 2019 | Corsa di Braccio da Montone | 6.5k | 64.51% | 4 | |||
30 May 2019 | Straciliegia | 7.4k | 70.37% | 7 | |||
17 May 2019 | Strazzoccolanti | 8.5k | 70.88% | 3 | |||
11 May 2019 | Corridonando | 8.2k | 73.99% | 3 | |||
01 May 2019 | Giro dei Tre Paesi | 12k | 66.40% | 3 | |||
25 Apr 2019 | Eco 9KM del Tevere | 9k | 74.84% | 1 | |||
14 Apr 2019 | EcoCorsa del Lago | 11.5k | 65.47% | 5 | |||
07 Apr 2019 | Trail delle Valli Etrusche | 13k | 51.68% | 2 | |||
24 Mar 2019 | Zero Sprechi | 15k | 63.82% | 3 | |||
03 Mar 2019 | Scalata delle sorgenti | 11.5k | 65.01% | 5 | |||
17 Feb 2019 | Trail Città di Cortona 15KM | 15k | 50.29% | 4 | |||
03 Feb 2019 | Torre di Gnicche | 12k | 63.90% | 7 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Dec 2018 | Autunnissima di Mocaiana | 8.5k | 66.47% | 5 | |||
02 Dec 2018 | TrasiTrail | 12k | 48.91% | 4 | |||
28 Oct 2018 | Metà Mezza | 10.5k | 67.07% | 9 | |||
14 Oct 2018 | Tartufissima | 10.5k | 72.41% | 5 | |||
07 Oct 2018 | Maratonina Lamarina | 13.8k | 68.45% | 32 | |||
22 Sep 2018 | Cipolla di Cannara in corsa | 11k | 66.12% | 6 | |||
08 Sep 2018 | Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli | 14k | 65.04% | 2 | |||
31 Aug 2018 | Monterchi Run | 8k | 66.86% | 4 | |||
24 Aug 2018 | Giro di Volterrano | 4.45k | 70.52% | 3 | |||
16 Aug 2018 | Corri Lerchi | 7k | 76.09% | 14 | |||
02 Aug 2018 | Giro dell\'Antico Marchesato | 7.3k | 65.63% | 2 | |||
27 Jul 2018 | 5000 Sotto le Stelle | 5k | 71.57% | 4 | |||
12 Jul 2018 | Fuggi Piosina | 6.92k | 67.51% | 9 | |||
01 Jul 2018 | Trofeo Fratres Anghiari | 11k | 69.96% | 3 | |||
28 Jun 2018 | Notturna di Città di Castello | 7.1k | 72.12% | 7 | |||
21 Jun 2018 | CorriUmbertide By Night | 8.3k | 70.51% | 6 | |||
16 Jun 2018 | Notturna di Sansepolcro | 10k | 70.49% | 8 | |||
14 Jun 2018 | CorriBadiali | 7.2k | 71.65% | 5 | |||
08 Jun 2018 | Braccio da Montone | 6.5k | 63.88% | 6 | |||
03 Jun 2018 | Straciliegia | 7.5k | 70.74% | 3 | |||
26 May 2018 | Corridonando | 8.2k | 70.08% | 4 | |||
19 May 2018 | La Corsa dello Scopetto | 7k | 69.10% | 11 | |||
01 May 2018 | Giro dei Tre Paesi | 11.7k | 66.44% | 16 | |||
25 Apr 2018 | Corrilucrezia | 10k | 65.49% | 21 | |||
08 Apr 2018 | Mezza di Castello (8KM) | 8k | 67.80% | 6 | |||
11 Feb 2018 | Trofeo del Sagrantino | 10.8k | 69.42% | 10 | |||
21 Jan 2018 | Mugello GP Run | 10.49k | 68.74% | 11 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Oct 2017 | CorriGubbio | 10.25k | 71.82% | 8 | |||
24 Sep 2017 | Maratonina Lamarina | 13.8k | 73.20% | 16 | |||
08 Sep 2017 | ElleRUNDo | 6.2km | 72.96% | 2 | |||
03 Sep 2017 | Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli | 14k | 67.70% | 5 | |||
29 Aug 2017 | Trofeo S.Egidio - Km 3,900 | 3.9k | 68.67% | 3 | |||
29 Aug 2017 | Trofeo S.Egidio - Staffetta 4 x 0,780 | 780m | 65.87% | 7 | |||
25 Aug 2017 | Monterchi Run | 8.2k | 68.10% | 5 | |||
17 Aug 2017 | CorriLerchi | 6.28k | 833.08% | 10 | |||
03 Aug 2017 | Giro dell\' Antico Marchesato | 7.3k | 63.93% | 7 | |||
28 Jul 2017 | Corri Veloce a Morra | 5k | 71.01% | 5 | |||
07 Jul 2017 | Giro di Volterrano | 4.45k | 69.06% | 4 | |||
02 Jul 2017 | Trofeo Fratres | 11k | 68.00% | 7 | |||
30 Jun 2017 | Notturna Città di Castello | 7k | 70.15% | 9 | |||
23 Jun 2017 | CorriUmbertide By Night | 8k | 70.22% | 14 | |||
17 Jun 2017 | La Notturna di Sansepolcro | 7.5k | 67.33% | 11 | |||
15 Jun 2017 | Corribadiali | 7k | 66.56% | 5 | |||
11 Jun 2017 | Su e giù per l\'sola | 3.5k | 63.18% | 6 | |||
09 Jun 2017 | Corsa di Braccio da Montone | 6.5k | 61.63% | 9 | |||
03 Jun 2017 | Straciliegia | 7.5k | 68.91% | 6 | |||
09 Apr 2017 | Run For Parkinson | 8.45k | 74.16% | 7 | |||
02 Apr 2017 | Città di Castello 8KM | 8k | 74.46% | 11 | |||
19 Mar 2017 | Stramarzolina 9KM | 8.7k | 73.33% | 6 | |||
05 Mar 2017 | Strasimeno - 10K | 9.610m | 72.42% | 11 |
2016
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec 2016 | BabboRun | 8k | 67.00% | 9 | |||
13 Nov 2016 | Autunnissima | 8.5k | 69.64% | 3 | |||
23 Oct 2016 | Metà Mezza | 10.5k | 71.36% | 12 | |||
16 Oct 2016 | Tartufissima | 10.5k | 69.12% | 22 | |||
30 Sep 2016 | European Run Night | 6.6k | 68.07% | 14 | |||
06 Aug 2016 | Umbertide - Staffetta 4x1800M | 1800m | 75.67% | 36 | |||
29 Jul 2016 | 5000 Sotto le stelle | 4.59k | 69.87% | 13 | |||
14 Jul 2016 | Fuggi Piosina | 7k | 73.68% | 77 | |||
24 Jun 2016 | CorriUmbertide By Night | 8.3k | 69.20% | 12 | |||
05 Jun 2016 | Corsa di Braccio da Montone | 6.5k | 61.99% | 11 |