Marcialonga 2015 Classifica

Ordine d’arrivo generale maschile
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media
1 LUCCHETTI ANDREA A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1975 SM40 00:51:24 3,40
2 TRIPPELLA GIOVANNI ATL. UMBERTIDE 1974 SM40 00:52:50 3,46
3 GIULIANI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1983 SM 00:53:47 3,51
4 GRILLI LEONARDO ATL. UMBERTIDE 1993 SM 00:55:14 3,57
5 MEZZASOMA DOMENICO ATL. LIBERTAS ARCS 1979 SM35 00:55:55 4,00
6 BRAGANTI CLAUDIO TIFERNO RUNNERS 1966 SM45 00:56:13 4,01
7 CARDINALI MAURO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 SM45 00:56:28 4,02
8 MERLUZZO MATTEO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1987 SM 00:57:06 4,05
9 LONGO GIOVANNI GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1976 SM35 00:57:09 4,05
10 BIONDI ANDREA NUOVA ATLETICA PANDA PESARO 1986 SM 00:57:43 4,07
11 BALDACCI DAVID UISP ALTOTEVERE 1979 SM35 00:58:01 4,09
12 BECCHETTI ENRICO ATL. UMBERTIDE 1970 SM45 00:58:04 4,09
13 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 SM35 00:58:16 4,10
14 PAOLUCCI MARCO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1975 SM40 00:58:25 4,10
15 FIORUCCI MARCO ATL. CAPANNE PG 1962 SM50 00:58:27 4,11
16 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 1965 SM50 00:58:45 4,12
17 SPACCI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 SM45 00:59:01 4,13
18 MATTIOLI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1959 SM55 00:59:14 4,14
19 PAONE EMILIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 SM35 00:59:29 4,15
20 ZANINO GIOVANNI ALESSIO ASPA BASTIA 1966 SM45 00:59:39 4,16
21 TEODORI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1970 SM45 00:59:39 4,16
22 TAZZA GIORGIO AMATORI PODISTICA TERNI 1961 SM50 00:59:55 4,17
23 MANCINI GIOVANNI MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1988 SM 00:59:57 4,17
24 BALDACCI GRAZIANO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 SM45 01:00:00 4,17
25 CASTELLANI SIMONE ATL. WINNER FOLIGNO 1972 SM40 01:00:07 4,18
26 BONCOMPAGNI DAVIDE G POINT PROFESSIONE SPORT 1987 SM 01:00:16 4,18
27 LINCE MIRNO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1972 SM40 01:00:18 4,18
28 BERETTONI CLAUDIO POD. AVIS FABRIANO AN 1970 SM45 01:00:22 4,19
29 GIANNONI CLAUDIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1961 SM50 01:00:28 4,19
30 MORANI DAVIDE G POINT PROFESSIONE SPORT 1987 SM 01:00:32 4,19
31 REMEDIA DANIELE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 SM40 01:00:35 4,20
32 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 SM40 01:00:40 4,20
33 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 SM45 01:00:44 4,20
34 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 SM50 01:00:57 4,21
35 FONDACCI MARCO GUBBIO RUNNERS 1984 SM 01:01:14 4,22
36 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 SM50 01:01:20 4,23
37 SUSTA FEDERICO RUNCARD 1977 SM35 01:01:28 4,23
38 LAROTONDA ATTILIO ATL. AVIS PERUGIA 1966 SM45 01:01:35 4,24
39 FINAURO CARLO ATL. TREVI 1966 SM45 01:01:41 4,24
40 SOLDANI MICHELE TIFERNO RUNNERS 1969 SM45 01:01:48 4,25
41 MAZZONI MICHELE ATL. WINNER FOLIGNO 1975 SM40 01:01:50 4,25
42 PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA ATL. UMBERTIDE 1972 SM40 01:01:52 4,25
43 BRAGETTI GIAMPIERO ATLETICA IL COLLE ASD 1970 SM45 01:02:05 4,26
44 GIRELLI VALERIO ATL. UMBERTIDE 1973 SM40 01:02:10 4,26
45 ALUNNO GIORGIO ATL. UMBERTIDE 1978 SM35 01:02:11 4,27
46 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS 1974 SM40 01:02:12 4,27
47 MANGIALASCHE ALFONSO A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1951 SM55 01:02:35 4,28
48 MANSI MARCO HAPPY RUNNER CLUB 1962 SM50 01:02:58 4,30
49 SALUSTRI MORENO C.S.I. 1964 SM50 01:03:04 4,30
50 BARONI TIZIANO ATL. CSAIN PERUGIA 1958 SM55 01:03:11 4,31
51 MUTI MASSIMILIANO ATL. TREVI 1968 SM45 01:03:13 4,31
52 PERUGINI MICHELE A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1970 SM45 01:03:16 4,31
53 PIERINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1961 SM50 01:03:21 4,32
54 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 SM55 01:03:38 4,33
55 BOSCO AUGUSTO BENEDETTO AMATORI POD. TERNI 1982 SM 01:03:46 4,33
56 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 SM45 01:03:54 4,34
57 GUARDUCCI BENEDETTO ATL. UMBERTIDE 1973 SM40 01:04:04 4,35
58 RONDINI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 SM50 01:04:12 4,35
59 MATARAZZI MARCO ATL. TAINO 1975 SM40 01:04:17 4,36
60 POLVERINI ANDREA GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1984 SM 01:04:45 4,38
61 ROSSINI GIANFRANCO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1962 SM50 01:04:57 4,38
62 RAGNI ANDREA A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1980 SM35 01:04:58 4,38
63 DURANTI ROBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 SM45 01:05:19 4,40
64 MATTEI FILIBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1972 SM40 01:05:20 4,40
65 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 SM45 01:05:24 4,40
66 FUMANTI MICHELE POD. CORCIANO 1975 SM40 01:05:33 4,41
67 ANTONELLI ANDREA POD. AVIS DERUTA 1975 SM40 01:05:46 4,42
68 MEDICI PAOLO ATL. UMBERTIDE 1981 SM 01:05:54 4,42
69 GRILLI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 SM50 01:05:54 4,42
70 BELLAROSA GIOVANNI A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE 1964 SM50 01:05:56 4,43
71 SPAZIANI GIOVANNI ATL. UMBERTIDE 1974 SM40 01:06:06 4,43
72 GUERCINI BRUNO ATL. IL COLLE PERUGIA 1949 SM60 01:06:09 4,44
73 VENTURINI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1991 SM 01:06:14 4,44
74 MARINANGELI ADRIANO ATL. TREVI 1957 SM55 01:06:21 4,44
75 GUERRI LEANDRO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1973 SM40 01:06:25 4,45
76 RANIERI GIOVANNI A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1965 SM50 01:06:54 4,47
77 FALOCI LORENZO ATL. UMBERTIDE 1978 SM35 01:06:58 4,47
78 CUCCHIARINI PIERLUIGI A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 SM55 01:07:00 4,47
79 LANDINI RAPHAEL A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 SM45 01:07:10 4,48
80 MIGLIAROTTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1958 SM55 01:07:14 4,48
81 BISCARINI ENRICO ATL. IL COLLE PERUGIA 1959 SM55 01:07:29 4,49
82 MILLI MARCO ATL. UMBERTIDE 1979 SM35 01:07:44 4,50
83 TOSTI MARCO ATL. UMBERTIDE 1974 SM40 01:07:44 4,50
84 DI PIETRO GIAN MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1980 SM35 01:07:51 4,51
85 CAMBIOTTI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1951 SM55 01:07:54 4,51
86 BARILETTI VINCENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1960 SM55 01:07:59 4,51
87 ORTICA STEFANO VOLUMNIA SERICAP PG 1973 SM40 01:08:21 4,53
88 GRADASSI MAURO ATL. IL COLLE PERUGIA 1959 SM55 01:08:34 4,54
89 BRODI VERARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1947 SM60 01:08:54 4,55
90 BORIOSIB MASSIMO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1975 SM40 01:08:59 4,56
91 BELLI GIUSEPPE ASPA BASTIA 1971 SM40 01:09:26 4,58
92 ROMOLI MARCO ASPA BASTIA 1977 SM35 01:09:26 4,58
93 SALVATORI DARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1963 SM50 01:09:49 4,59
94 RANCHELLA FABIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SM45 01:10:06 5,00
95 CANAPARI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1958 SM55 01:10:09 5,01
96 SANTANTONIO MARCO VOLUMNIA SERICAP PG 1984 SM 01:10:35 5,03
97 ESPOSITO PAOLO A.S.D. AMATORI VESUVIO 1972 SM40 01:10:37 5,03
98 FALASCHI DANIELE CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1971 SM40 01:10:43 5,03
99 PEDUCCI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 SM60 01:10:56 5,04
100 MARIANI ALESSIO ATL. UMBERTIDE 1987 SM 01:11:03 5,05
101 TIMI MAURO ASPA BASTIA 1960 SM55 01:11:09 5,05
102 BURZACCA GIULIO ATL. TAINO 1977 SM35 01:11:41 5,07
103 BONANNO EGIDIO RUNCARD 1964 SM50 01:11:49 5,08
104 DEL BENE RICCARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 SM45 01:11:57 5,08
105 MARIUCCI VITTORIO ATL. UMBERTIDE 1958 SM55 01:11:59 5,09
106 PICCOLO COSIMO DAMIANO ATL. WINNER FOLIGNO 1943 SM60 01:12:00 5,09
107 MASSIMI ANDREA ATL. UMBERTIDE 1986 SM 01:12:07 5,09
108 ROSSI GIANLUCA ASPA BASTIA 1968 SM45 01:12:18 5,10
109 SGUILLA ENZO ATL. AVIS PERUGIA 1951 SM55 01:12:24 5,10
110 FACCHINI ANTONIO ATL. UMBERTIDE 1967 SM45 01:12:27 5,11
111 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SM45 01:12:54 5,12
112 BRACHELENTE FRANCESCO RUNNERS MONTE ACUTO 1987 SM 01:13:06 5,13
113 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1957 SM55 01:13:25 5,15
114 GERMINELLI ROBERTO A.P. PONTE FELCINO PG 1965 SM50 01:14:06 5,18
115 MARTINELLI DEVIS MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1978 SM35 01:14:31 5,19
116 RICCI MIRKO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 SM40 01:14:57 5,21
117 MARTINELLI GIORGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1959 SM55 01:15:16 5,23
118 BOTTOLONI RAFFAELE VOLUMNIA SERICAP PG 1960 SM55 01:16:03 5,26
119 DE FEO PIERPAOLO VOLUMNIA SERICAP PG 1955 SM55 01:16:03 5,26
120 BELLINI ALESSIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1975 SM40 01:16:10 5,26
121 PEDUCCI MICHELE ATL. IL COLLE PERUGIA 1972 SM40 01:16:10 5,26
122 ROSSI PAOLO ASPA BASTIA 1965 SM50 01:16:25 5,28
123 TOSTI MATTEO ATL. UMBERTIDE 1976 SM35 01:16:34 5,28
124 BENEDETTI PAOLO ASPA BASTIA 1967 SM45 01:16:52 5,29
125 MORGANTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 SM45 01:16:59 5,30
126 MERLI SIMONE ATL. UMBERTIDE 1979 SM35 01:17:06 5,30
127 FRENGUELLOTTI MAURO GUBBIO RUNNERS 1961 SM50 01:17:50 5,34
128 CHIOCCI ALESSIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1981 SM 01:17:55 5,34
129 DI MASSIMO DANIELE APD P.FELCINO 1967 SM45 01:18:01 5,34
130 GUIDUCCI MASSIMO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 SM45 01:18:01 5,34
131 MARZI MARCO ASPA BASTIA 1979 SM35 01:18:02 5,34
132 BISCARINI CLAUDIO UISPORT AVIS TODI 1954 SM55 01:18:15 5,35
133 BILLERI MAURIZIO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1958 SM55 01:18:25 5,36
134 FERRETTI SIMONE POD. AVIS DERUTA 1971 SM40 01:18:29 5,36
135 LIBERTI RENZO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1950 SM60 01:18:35 5,37
136 PIERELLI VINICIO ATL. TAINO 1956 SM55 01:19:14 5,40
137 PASQUALINI FABRIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1958 SM55 01:19:33 5,41
138 CECCHETTI CLAUDIO GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1960 SM55 01:20:37 5,46
139 TABARRINI MARCELLO ATL. WINNER FOLIGNO 1948 SM60 01:20:53 5,47
140 REGNI MIRCO POD. AVIS DERUTA 1965 SM50 01:21:14 5,48
141 CIRIMBILLI ALBERTO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1940 SM60 01:21:27 5,49
142 CHIOCCI MARCELLO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1949 SM60 01:21:51 5,51
143 BARGIACCHI SERGIO SORESINA RUNNING CLUB 1962 SM50 01:21:59 5,51
144 GIANNINI PIERO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1946 SM60 01:23:09 5,56
145 BULLETTA ALESSANDRO CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1964 SM50 01:23:49 5,59
146 MANCINI ENZO A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA 1954 SM55 01:24:46 6,03
147 ORTICA ADRIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1946 SM60 01:25:18 6,06
148 BERARDI ACHILLE ATL. TAINO 1969 SM45 01:26:19 6,10
149 STACCIOLI GIOVANNI APD P.FELCINO 1955 SM55 01:27:12 6,14
150 RONDINI STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1954 SM55 01:27:40 6,16
151 BALDASSARRI ALESSANDRO ATL. IL COLLE PERUGIA 1980 SM35 01:29:18 6,23
152 CARLETTI FABRIZIO GUBBIO RUNNERS 1974 SM40 01:29:27 6,23
153 CERQUAGLIA MARIO ATL. IL COLLE PERUGIA 1965 SM50 01:34:13 6,44
Ordine d’arrivo generale femminile
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Media
1 GARINEI PAOLA ATL. AVIS PERUGIA 1972 SF40 00:57:50 4,08
2 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 SF35 01:00:48 4,21
3 DRAOLI MARIA CRISTINA A.P. PONTEFELCINO PG 1964 SF45 01:07:03 4,47
4 VESCHI NICOLETTA GI.POINT PROFESSIONE SPORT 1972 SF40 01:07:40 4,50
5 OCCHINERI PAOLA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 SF40 01:07:40 4,50
6 CIUCHI SILVIA ATL. UMBERTIDE 1973 SF40 01:09:39 4,59
7 VENTURI CHIARA ATLETICA IL COLLE ASD 1976 SF35 01:12:16 5,10
8 MURASECCO PIERPAOLA ATL. AVIS PERUGIA 1966 SF40 01:12:57 5,13
9 PASSAMONTI ALIDA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1974 SF40 01:13:09 5,14
10 CENCIARINI VALENTINA ATL. AVIS PERUGIA 1979 SF35 01:13:21 5,14
11 RESTUCCIA FABIOLA POD. SOLIDARIETA’ 1969 SF40 01:13:37 5,16
12 VELLA DEBORA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1969 SF40 01:13:37 5,16
13 BAGLIONI SILVIA A.P. PONTE FELCINO PG 1976 SF35 01:14:11 5,18
14 NANDESI TIZIANA POD. CORCIANO 1982 SF35 01:16:35 5,28
15 CRUCIANI ANNA RITA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1968 SF40 01:16:51 5,29
16 BARBERINI MICHELA ATL. AVIS PERUGIA 1984 SF35 01:17:21 5,32
17 FALCHETTI ANNA MARIA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1966 SF40 01:21:43 5,50
18 CANTINI LUCIANA ATL. AVIS PERUGIA 1956 SF45 01:23:21 5,57
19 ANGELONI ANNARITA APD P.FELCINO 1959 SF45 01:24:53 6,04
20 DASCALU MIRELA LAURA ATL. UMBERTIDE 1975 SF40 01:25:52 6,08
21 BOLDRINI ELISA A.S.D. ATLETICA UMBERTIDE 1975 SF40 01:27:45 6,16
22 MANTOVANI ALDA CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA 1967 SF40 01:32:05 6,35
23 NANNI ROBERTA ATL. AVIS PERUGIA 1965 SF45 01:32:06 6,35
24 GABRIONI FEDERICA ATL. IL COLLE PERUGIA 1971 SF40 01:34:13 6,44
25 ANASTASI LYDIE ATL. TAINO 1957 SF45 01:36:08 6,52
26 VAGNARELLI REMA ASPA BASTIA 1964 SF45 01:37:06 6,56
27 RENGA PAOLA APD P.FELCINO 1960 SF45 01:46:30 7,36