2017
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 2017 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 48.83% | 1227 | |||
| 10 Dec 2017 | Maratona di Reggio Emilia | Marathon | 39.86% | 1876 | |||
| 12 Nov 2017 | Mezza Maratona di Ravenna | 1/2 Marathon | 46.11% | 963 | |||
| 24 Sep 2017 | Maratonina Lamarina | 13.8k | 49.16% | 354 | |||
| 16 Jul 2017 | Salitredici | 13.1k | 34.27% | 239 | |||
| 13 Jul 2017 | Fuggi Piosina | 7k | 49.09% | 142 | |||
| 25 Jun 2017 | La Sfacchinata | 10k | 45.42% | 154 | |||
| 23 Jun 2017 | CorriUmbertide By Night | 8k | 49.84% | 190 | |||
| 14 May 2017 | Grifonissima | 11.8k | 46.86% | 672 | |||
| 30 Apr 2017 | Cracovia Marathon | Marathon | 42.70% | 4490 | |||
| 29 Jan 2017 | Ronda Ghibellina 15k | 15k | 23.94% | 122 | 
2016
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2016 | Trail di Moggiona | 20k | 29.10% | 262 | |||
| 16 Jul 2016 | Eco Trail dei due Parchi | 18k | 45.11% | 78 | |||
| 24 Jun 2016 | CorriUmbertide By Night | 8.3k | 48.19% | 192 | |||
| 21 May 2016 | Corridonando Pieve | 8.2k | 50.24% | 117 | |||
| 28 Feb 2016 | Trail Città di Cortona 14KM | 14k | 27.52% | 45 |