Belal Hani

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 70.38% 64
28 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 4a Tappa 9.8k 68.97% 87
27 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 3a Tappa 8.2k 65.53% 73
26 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 2a Tappa 9k 65.79% 74
25 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 1a Tappa 10k 72.92% 76

2023

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
08 Oct 2023 Tartufissima 10k 67.79% 36
01 Oct 2023 Lamarina 13.8k 70.62% 90
24 Sep 2023 Corri per Leo 9.8k 72.91% 34
07 Jul 2023 CorriUmbertide By Night 8k 69.02% 57

2022

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
01 Jul 2022 CorriUmbertide By Night 8k 56.31% 105

2018

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
08 Sep 2018 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km 8k 61.55% 6
21 Jun 2018 CorriUmbertide By Night 8.3k 63.43% 64