2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2019 | Metà Mezza | 10.5k | 48.81% | 253 | |||
25 Apr 2019 | Eco 20KM del Tevere | 20k | 48.44% | 123 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 May 2018 | Colle-Marathon | Marathon | 46.25% | 469 | |||
08 Apr 2018 | EA7 Emporio Armani - Milano Marathon | Marathon | 54.42% | 1938 | |||
18 Mar 2018 | Eroica Marathon | Marathon | 53.27% | 193 | |||
25 Feb 2018 | TerrediSiena 32KM | 32k | 47.78% | 185 | |||
04 Feb 2018 | Maratonina del Campanile | 20k | 55.99% | 165 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Dec 2017 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 56.70% | 754 | |||
12 Nov 2017 | Maratona di Ravenna | Marathon | 52.62% | 587 | |||
22 Oct 2017 | Metà Mezza | 10.5k | 42.95% | 249 | |||
01 Oct 2017 | Mezza Città di Foligno | 1/2 Marathon | 57.10% | 459 | |||
24 Sep 2017 | Maratonina Lamarina | 13.8k | 57.02% | 253 | |||
23 Jun 2017 | CorriUmbertide By Night | 8k | 57.19% | 127 | |||
28 May 2017 | Strafoligno | 10k | 59.26% | 360 | |||
21 May 2017 | Mezza del Naviglio | 1/2 Marathon | 56.33% | 303 | |||
14 May 2017 | Grifonissima | 11.8k | 57.84% | 283 | |||
07 May 2017 | Mezza di Trevi - Camp.Naz.Uisp | 1/2 Marathon | 62.05% | 118 | |||
30 Apr 2017 | Cracovia Marathon | Marathon | 60.56% | 1504 | |||
23 Apr 2017 | Per le Vie della Ceramica | 12k | 63.24% | 191 | |||
02 Apr 2017 | Mezza di Città di Castello | 1/2 Marathon | 61.27% | 142 | |||
26 Mar 2017 | Unesco Cities Marathon | Marathon | 59.03% | 186 | |||
05 Mar 2017 | Strasimeno - 34K | 34k | 56.59% | 221 | |||
19 Feb 2017 | Maratona di San Valentino 21KM | 1/2 Marathon | 60.80% | 456 | |||
05 Feb 2017 | Maratonina del Campanile | 20k | 59.44% | 240 | |||
29 Jan 2017 | Gennaiola | 13k | 62.11% | 288 |
2016
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Dec 2016 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 59.26% | 593 | |||
11 Dec 2016 | Maratona di Reggio Emilia | Marathon | 59.15% | 792 | |||
06 Nov 2016 | New York Marathon | Marathon | 56.67% | 8356 | |||
23 Oct 2016 | Metà Mezza | 10.5k | 65.19% | 92 | |||
16 Oct 2016 | Tartufissima | 10.5k | 50.42% | 202 | |||
02 Oct 2016 | Mezza Città di Foligno | 1/2 Marathon | 61.65% | 366 | |||
25 Sep 2016 | Maratonina Lamarina | 13.8k | 61.00% | 212 | |||
18 Sep 2016 | Maratona Alzheimer | 30k | 60.21% | 97 | |||
04 Sep 2016 | Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli | 14k | 56.92% | 96 | |||
26 Jun 2016 | PISTOIABETONE | 50k | 40.17% | 521 | |||
22 May 2016 | Mezza del Naviglio | 1/2 Marathon | 61.19% | 259 | |||
15 May 2016 | Mezza Maratona - Marathon Club | 1/2 Marathon | 62.98% | 82 | |||
08 May 2016 | Colle-Marathon | Marathon | 52.52% | 546 | |||
10 Apr 2016 | Eco Corsa del Lago | 11.5k | 57.13% | 137 | |||
03 Apr 2016 | Milano Marathon | Marathon | 59.66% | 1175 | |||
20 Mar 2016 | Stramarzolina | 1/2 Marathon | 63.42% | 61 | |||
06 Mar 2016 | Strasimeno 34KM | 34k | 59.47% | 147 | |||
31 Jan 2016 | Gennaiola | 13.1k | 64.39% | 227 | |||
10 Jan 2016 | Perugia-Assisi | 1/2 Marathon | 60.52% | 235 |