2024
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan 2024 | Ronda Ghibellina Plus 80k | 80k | 37.75% | 56 | 9:40 | 12:53:22 |
2023
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Nov 2023 | Trail del Cavatore | 13k | 49.79% | 37 | 6:00 | 1:18:00 | |
29 Oct 2023 | Sagrantino Running 45k | 45k | 43.36% | 34 | 7:26 | 5:35:09 | |
23 Sep 2023 | Bettona Crossing | 40k | 41.01% | 56 | 7:46 | 5:10:41 | |
29 Jul 2023 | Trail del Monte Aguzzo | 12.6k | 43.56% | 23 | 6:50 | 1:26:18 | |
15 Jul 2023 | Gran Trail Corno Grande | 63.4k | 30.01% | 27 | 11:37 | 12:16:51 | |
13 Jul 2023 | FuggiPiosina | 7k | 61.91% | 63 | 4:44 | 0:33:11 | |
09 Jul 2023 | Tra i Monti De Gualdo | 10k | 51.56% | 31 | 5:43 | 0:57:18 | |
07 Jul 2023 | CorriUmbertide By Night | 8k | 69.12% | 56 | 4:15 | 0:34:04 | |
11 Jun 2023 | Pale Sky Trail 32k | 32k | 31.99% | 33 | 9:42 | 5:10:38 | |
21 May 2023 | Subasio Crossing 33k | 33k | 41.83% | 14 | 7:26 | 4:05:34 | |
29 Apr 2023 | Monte Catria Sky Trail 53k | 53K | 28.51% | 27 | 11:36 | 10:14:53 | |
16 Apr 2023 | Alpe della Luna Trail 27k | 27km | 35.38% | 66 | 8:39 | 3:53:57 | |
02 Apr 2023 | 360Assicura Trail Città di Pietra Gubbio 25k | 25k | 40.42% | 64 | 7:32 | 3:08:33 | |
12 Mar 2023 | Strasimeno 34k | 34k | 56.72% | 97 | 5:30 | 3:07:04 | |
05 Mar 2023 | Trocco del Lupo Trail | 13k | 57.33% | 33 | 5:10 | 1:07:11 | |
29 Jan 2023 | Ronda Ghibellina 25k | 25k | 38.19% | 146 | 7:59 | 3:19:35 |
2022
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Dec 2022 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 64.15% | 415 | 4:41 | 1:38:59 | |
27 Nov 2022 | Tribolo Trail | 24k | 39.76% | 31 | 7:01 | 2:48:44 | |
23 Oct 2022 | Trail delle Cesane | 19.3k | 35.48% | 55 | 7:46 | 2:30:03 | |
02 Oct 2022 | Maratonina Lamarina | 13.8k | 61.15% | 129 | 4:26 | 1:01:19 | |
24 Sep 2022 | Bettona Crossing | 20k | 41.67% | 57 | 6:37 | 2:12:35 | |
10 Jul 2022 | Trai i monti de Gualdo 20km | 20k | 41.58% | 28 | 6:38 | 2:12:52 | |
01 Jul 2022 | CorriUmbertide By Night | 8k | 57.43% | 94 | 4:36 | 0:36:55 | |
10 Jun 2022 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 49.41% | 86 | 5:20 | 0:37:20 | |
29 May 2022 | La sfacchinata | 10.1k | 55.35% | 139 | 4:49 | 0:48:47 | |
21 May 2022 | Subasio Crossing | 16.4k | 36.62% | 46 | 7:28 | 2:02:33 |