2024
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 May 2024 | Campionati Regionali di Società 5000m | 5k | 69.99% | 8 | |||
25 Apr 2024 | Giro dell\'Umbria - 1a Tappa | 10k | 77.65% | 40 | |||
07 Apr 2024 | Green Trail di S. Zeno | 9.7k | 65.23% | - | |||
24 Mar 2024 | Stramarzolina 9k | 9k | 76.32% | 30 |
2023
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Jul 2023 | Corsa dello Scopetto | 7k | 77.08% | 15 | |||
16 Jun 2023 | CorriBadiali | 7k | 74.65% | 28 | |||
09 Jun 2023 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 65.01% | 35 | |||
23 Apr 2023 | Per le Vie della Ceramica | 12k | 73.20% | 23 |
2022
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Sep 2022 | Onion run | 8.7k | 71.07% | 19 | |||
01 Jul 2022 | CorriUmbertide By Night | 8k | 65.60% | 46 | |||
09 Apr 2022 | Giro dell\'Umbria 3.a tappa | 8.4k | 69.52% | 5 |
2021
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Nov 2021 | La 10KM di Ginevra | 10k | 68.71% | 33 | |||
03 Oct 2021 | Maratonina Lamarina | 13.8k | 68.80% | 46 | |||
05 Sep 2021 | Corri per Leo | 9.7k | 67.53% | 8 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jun 2017 | CorriUmbertide By Night | 8k | 70.95% | 29 | |||
11 Jun 2017 | Su e giù per l\'sola | 3.5k | 64.63% | 4 | |||
01 May 2017 | Giro dei Tre Paesi | 12k | 67.20% | 89 | |||
29 Jan 2017 | Gennaiola | 13k | 74.98% | 48 |
2016
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Aug 2016 | Umbertide - Staffetta 4x1800M | 1800m | 84.14% | 5 | |||
08 Jul 2016 | Giro di Volterrano | 4.45k | 77.29% | 8 | |||
30 Jun 2016 | Trofeo Gi Point | 7.3k | 72.63% | 14 | |||
03 Apr 2016 | Memorial Lino Spagnoli | 2.15k | 81.03% | 7 | |||
06 Mar 2016 | Strasimeno 10KM | 10k | 80.77% | 22 | |||
28 Feb 2016 | Trofeo A.P. Solomeo | 14.1k | 75.73% | 22 |