ContaKM Classifica Finale 2019

Classifica Maschile.

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Rondini Fabrizio 1982 1337
2 Valecchi Carlo 936 576
3 Becchetti Enrico 864 249
4 Corbucci Lorenzo 786 306
5 Bellarosa Giovanni 764 269
6 Cesaraccio Alessio 640 235
7 Proietti Bocchini Pierluca 580 355
8 Cuccarini Juri 516 111
9 Sonaglia Massimo 439 439
10 Chiarabini Francesco 386 116
11 Boldrini Marco 347 107
12 Girelli Valerio 331 106
13 Grilli Leonardo 249 84
14 Medici Paolo 203 113
15 Grilli Fabrizio 202 52
16 Lucchetti Andrea 197 107
17 Trippella Giovanni 189 69
18 Conti Alessandro 188 53
19 Bucci Francesco 187 52
20 Di Vattimo Mauro 173 38
21 Bravi Alessandro 158 38
22 Pannacci Davide 122 32
23 Tosti Marco 119 29
24 Menichetti Leonardo 91 76
25 Berta Paolo 90 30
26 Milli Marco 81 21
27 Dorelli Fabrizio 61 16
28 Savignani Graziano 60 0
29 Giovannoni Franco 57 27
30 Mariucci Vittorio 44 14
31 Anniboletti Fabio 40 10
32 Silvestrelli Andrea 13 13
33 Broccoli Stefano 7 7

Classifica Femminile.

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Rossi Sonia 610 220
2 Ciuchi Silvia 524 269
3 Rossi Valeria 523 178
4 Suvieri Elisa 356 131
5 Tironzelli Michela 320 95
6 Cenciarini Valentina 163 73
7 Baldacci Lucia 113 68
8 Panfili Silvia 65 20
9 Dominici Claudia 65 20
10 Mierla Annalisa 38 8
11 Dascalu Mirela Laura 12 12

ultimo aggiornamento 2019-11-17 by contaKM.php