ContaKM Classifica 2019-2020 (*)

Classifica Maschile 2019-2020 (*)

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Rondini Fabrizio 619 589
2 Valecchi Carlo 289 259
3 Proietti Bocchini Pierluca 172 142
4 Pascolini Alessandro 146 101
5 Cesaraccio Alessio 112 82
6 Sonaglia Massimo 101 101
7 Becchetti Enrico 101 86
8 Broccoli Stefano 96 66
9 Bellarosa Giovanni 92 62
10 Chiarabini Francesco 82 52
11 Lucchetti Andrea 61 46
12 Corbucci Lorenzo 57 42
13 Cuccarini Juri 46 31
14 Martinelli Giorgio 42 42
15 Medici Paolo 36 21
16 Grilli Leonardo 15 15
17 Trippella Giovanni 8 8

Classifica Femminile 2019-2020 (*)

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Ciuchi Silvia 197 137
2 Rossi Sonia 97 82
3 Suvieri Elisa 47 47
4 Panfili Silvia 28 28
5 Tironzelli Michela 28 28
6 Rossi Valeria 22 22
7 Dominici Claudia 18 18
8 Baldacci Lucia 10 10
9 Fabbri Arianna 5 5

(*) ContaKM 2019-2020 annullata causa emergenza Covid-19.

ultimo aggiornamento 2020-12-31 by contaKM.php