2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2019 | Metà Mezza | 10.5k | 52.00% | 219 | |||
29 Sep 2019 | Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km | 8k | 48.24% | 36 | |||
26 Jul 2019 | 5000 Sotto le Stelle | 5k | 54.48% | 86 | |||
04 Jul 2019 | Notturna di Città di Castello | 7.2k | 52.53% | 183 | |||
21 Jun 2019 | CorriUmbertide By Night | 8.3k | 48.93% | 202 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jul 2018 | Kermesse in notturna | 5k | 55.78% | 196 | |||
08 Apr 2018 | Atletica | 80m | 80.18% | 23 | |||
08 Apr 2018 | Atletica | 150m | 75.95% | 30 | |||
27 Jan 2018 | Atletica Indoor | 60m | 82.03% | 119 | |||
06 Jan 2018 | Atletica Indoor | 60m | 82.03% | 64 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Jun 2017 | Atletica | 100m | 81.02% | 6 | |||
13 May 2017 | Atletica | 100m | 81.28% | 2 | |||
25 Feb 2017 | Atletica Indoor | 60m | 83.21% | 1 | |||
28 Jan 2017 | Atletica Indoor | 60m | 81.58% | 7 |
2016
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Nov 2016 | Autunnissima | 8.5k | 58.15% | 83 | |||
23 Oct 2016 | Metà Mezza | 10.5k | 60.51% | 139 | |||
14 Jul 2016 | Fuggi Piosina | 7k | 65.17% | 81 | |||
06 Jul 2016 | Kermesse in Notturna | 5k | 63.86% | 137 | |||
24 Jun 2016 | CorriUmbertide By Night | 8.3k | 57.66% | 133 | |||
16 Jun 2016 | CorriBadiali | 7k | 56.54% | 110 | |||
27 May 2016 | Strazzoccolanti | 7.5k | 59.27% | 82 | |||
15 May 2016 | Mezza di Castello (8KM) - Marathon Club | 8k | 60.99% | 57 | |||
08 May 2016 | Grifonissima | 11.8k | 58.36% | 455 | |||
10 Apr 2016 | Run For Parkinson | 8.2k | 58.42% | 79 | |||
03 Apr 2016 | Memorial Lino Spagnoli | 2.15k | 59.46% | 85 | |||
20 Mar 2016 | Stramarzolina 9KM | 9k | 57.58% | 114 |