Marcialonga 2013 Classifica

 

Ordine d’arrivo generale maschile
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Pos.Cat.
1 LUCCHETTI ANDREA TIFERNO RUNNERS 1975 MM35 00:49:35 0
2 LARBI HAMAM ATL. CAPANNE PG 1966 MM45 00:49:54 0
3 CERRINI FRANCESCO TIFERNO RUNNERS 1973 MM40 00:51:26 0
4 BETTACCHINI ANTONELLO TIFERNO RUNNERS 1971 MM40 00:51:27 0
5 LAAROUBI ALI ATL. UMBERTIDE 1994 MM30 00:53:08 0
6 CRIVELLI ALESSANDRO POL. AVIS CORTONA 1972 MM40 00:53:33 1
7 BRAGANTI CLAUDIO TIFERNO RUNNERS 1966 MM45 00:54:06 1
8 GRILLI LEONARDO ATL. UMBERTIDE 1993 MM30 00:54:58 1
9 KARIM ABDERRAZZAK MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1987 MM30 00:55:02 2
10 MARI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1979 MM30 00:55:31 3
11 TARABELLA STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 MM35 00:55:52 1
12 GIULIANI LUCA TIFERNO RUNNERS 1973 MM40 00:56:05 2
13 GUSTINICCHI MAURIZIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 MM45 00:56:43 2
14 SCIURPA ALESSANDRO POD. SOLIDARIETA’ 1967 MM45 00:56:47 3
15 MAHDAR HICHAM TIFERNO RUNNERS 1986 MM30 00:56:49 4
16 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 MM40 00:56:51 3
17 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 MM35 00:57:10 2
18 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 MM35 00:57:52 3
19 BRICCA MIRKO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1987 MM30 00:58:11 5
20 SOLDANI MICHELE TIFERNO RUNNERS 1969 MM40 00:58:33 4
21 BOGLIARI ROBERTO TIFERNO RUNNERS 1974 MM35 00:58:44 4
22 TRIPPELLA GIOVANNI ATLETA LIBERO 1974 MM35 00:58:57 5
23 VANDINI ANDREA TIFERNO RUNNERS 1967 MM45 00:59:10 4
24 SILVESTRELLI ANDREA ATL. UMBERTIDE 1997 ALLIEVI 00:59:38 1
25 SCARDACCHI MIRCO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1978 MM35 00:59:43 6
26 PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA ATL. UMBERTIDE 1972 MM40 00:59:49 5
27 BORGHESI NEVIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1960 MM50 01:00:25 1
28 PROCACCI NADIO RUNNERS MONTE ACUTO 1970 MM40 01:00:36 6
29 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 MM50 01:00:41 2
30 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 MM45 01:00:45 5
31 GENOVESE GUIDO RUNNERS MONTE ACUTO 1966 MM45 01:02:27 6
32 BERLIOCCHI GIOVANNI ATLETA LIBERO 1977 MM35 01:02:46 7
33 GUARDUCCI BENEDETTO ATL. UMBERTIDE 1973 MM40 01:02:57 7
34 ZAGANELLI STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1985 MM30 01:03:14 6
35 ALLEGRUCCI FABIO DREAM RUNNERS PG 1974 MM35 01:03:23 8
36 MARZIOLI ENRICO POD. WINNER FOLIGNO 1958 MM55 01:03:26 1
37 LUCCIOLI LUIGI A.S. ATHLON ASI BASTIA PG 1971 MM40 01:03:39 8
38 MIGLIORATI FRANCK MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MM40 01:03:44 9
39 POLVERINI NICOLA LIBERO 1987 MM30 01:04:14 7
40 RENZETTI MAURO ATLETA LIBERO 1961 MM50 01:04:37 3
41 FARANO GIOVANNI G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1954 MM55 01:04:54 2
42 GIRELLI VALERIO RUNNERS MONTE ACUTO 1973 MM40 01:05:08 10
43 POLIMANTI SESTILIO ATLETA LIBERO 1960 MM50 01:05:08 4
44 LEONARDI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 MM35 01:05:10 9
45 ALUNNO ANGELO A.P. PONTEFELCINO PG 1954 MM55 01:05:15 3
46 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 MM40 01:05:19 11
47 MANCINI MORENO LIBERO 1967 MM45 01:05:25 7
48 CUCCHIARINI PIERLUIGI OLYMPIC RUNNERS LAMA 1958 MM55 01:05:33 4
49 CAMILLONI LIVIO DREAM RUNNERS PG 1977 MM35 01:05:33 10
50 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1976 MM35 01:05:33 11
51 SALUSTRI MORENO ATL. ASAL FOLIGNO 1964 MM45 01:05:33 8
52 EL KHALIL YASSIN CDP-T&RB GROUP PG 1992 MM30 01:05:34 8
53 DEL BENE RICCARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 MM45 01:05:45 9
54 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1957 MM55 01:05:50 5
55 SILVESTRELLI ALESSIO ATLETA LIBERO 1994 MM30 01:06:12 9
56 DIARENA MIRCO ATLETA LIBERO 1977 MM35 01:06:15 12
57 MANFUCCI SAURO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1956 MM55 01:06:55 6
58 MIGLIAROTTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1958 MM55 01:07:03 7
59 GRILLI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 MM45 01:07:05 10
60 GUERRI LEANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1973 MM40 01:07:07 12
61 LUCCHETTI PATRIZIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1964 MM45 01:07:19 11
62 CAVALAGLIO VIVIANO ATL. AVIS PERUGIA 1962 MM50 01:07:25 5
63 MARIANI ALESSIO ATLETA LIBERO 1987 MM30 01:07:30 10
64 FLORIDI MAURO RUNNERS MONTE ACUTO 1987 MM30 01:07:32 11
65 BECCHETTI ENRICO RUNNERS MONTE ACUTO 1970 MM40 01:07:40 13
66 GIORGI GIACOMO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1983 MM30 01:07:58 12
67 MORI MATTEO LIBERO 1977 MM35 01:08:01 13
68 GUERRIERI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1972 MM40 01:08:18 14
69 PICCHI GIULIANO ATLETA LIBERO 1975 MM35 01:10:18 14
70 COMANDUCCI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1965 MM45 01:10:29 12
71 MAZZONI MARCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 MM35 01:10:40 15
72 GRAZIOTTI ASCANIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 MM50 01:10:41 6
73 GHIGI ENRICO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1966 MM45 01:10:43 13
74 ANTONELLI SIMONE LIBERO 1978 MM35 01:10:43 16
75 BIZZERRI BRUNO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 MM50 01:10:48 7
76 BRODI VERARDO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1947 MM60 01:10:54 1
77 GUIDUCCI MASSIMO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1967 MM45 01:11:34 14
78 TOSTI MARCO RUNNERS MONTE ACUTO 1974 MM35 01:11:45 17
79 VINCENTI UMBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1964 MM45 01:11:57 15
80 RONDINI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1964 MM45 01:12:08 16
81 ORSINI MARCO RUNNERS MONTE ACUTO 1973 MM40 01:12:09 15
82 ALESSIO TARDOCCHI ATL. AVIS PERUGIA 1983 MM30 01:12:20 13
83 GIORGI GIULIANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1951 MM60 01:12:27 2
84 MEDICI PAOLO ATLETA LIBERO 1981 MM30 01:12:29 14
85 MARIUCCI VITTORIO ATLETA LIBERO 1958 MM55 01:12:36 8
86 TOGNALINI ROBERTO MARATHON CLUB ROMA 1955 MM55 01:13:14 9
87 DORELLI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE 1977 MM35 01:13:40 18
88 RICCI MIRKO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1971 MM40 01:13:45 16
89 GIRELLI LUCIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1946 MM60 01:14:05 3
90 GIOVANNONI FRANCO ATL. UMBERTIDE 1944 MM60 01:14:05 4
91 BERTA PAOLO ATL. UMBERTIDE 1966 MM45 01:14:14 17
92 VENTURINI ALESSIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1991 MM30 01:14:19 15
93 MENICONI MARCELLO A.P. PONTEFELCINO PG 1955 MM55 01:14:22 10
94 FADDA ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 MM45 01:14:54 18
95 SEBASTIANI CESARE RUNNERS MONTE ACUTO 1964 MM45 01:15:35 19
96 LOCCHI PATRIZIO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1961 MM50 01:16:03 8
97 VALENTI MAURIZIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1952 MM60 01:16:29 5
98 TOSTI MATTEO RUNNERS MONTE ACUTO 1976 MM35 01:16:50 19
99 GHIGI MATTEO TIFERNO RUNNERS 1976 MM35 01:17:00 20
100 GIANNINI PIERO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1946 MM60 01:17:49 6
101 MORGANTI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MM40 01:18:19 17
102 FACCHINI ANTONIO ATLETA LIBERO 1967 MM45 01:18:37 20
103 STACCIOLI GIOVANNI A.P. PONTEFELCINO PG 1955 MM55 01:20:06 11
104 D’ACHILLE ALDO F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 1954 MM55 01:22:20 12
105 COACRI ANTONIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1951 MM60 01:24:18 7
106 BIAGIONI MASSIMO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1952 MM60 01:24:18 8
107 BIAGIONI FRANCO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1954 MM55 01:24:20 13
108 BERNACCHI LORIS LIBERO 1955 MM55 01:24:35 14
109 CAPANNINI MARINO ATL. DEL PARCO ROMA 1947 MM60 01:25:15 9
110 ALBERTI LORENZO ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1965 MM45 01:25:42 21
111 MERLI SIMONE ATL. UMBERTIDE 1979 MM30 01:30:25 16
112 GANOVELLI FRANCO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1963 MM50 01:37:41 9
Ordine d’arrivo generale femminile
Pos Atleta Squadra Anno Cat. Tempo Pos.Cat.
1 GARINEI PAOLA C.U.S. PERUGIA 1972 MF40 00:58:10 0
2 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 AMF 00:59:57 0
3 BRUNIKO NATALIA ATL. MONTECASSIANO 1973 MF40 01:04:00 0
4 COMANDUCCI MICHELA ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1973 MF40 01:04:14 0
5 ALCHERIGI KATIA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 AMF 01:05:10 0
6 OCCHINERI PAOLA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1969 MF40 01:07:24 1
7 CIUCHI SILVIA RUNNERS MONTE ACUTO 1973 MF40 01:08:44 2
8 NUNZI VALERIA ATL. TREVI 1978 AMF 01:09:32 1
9 BERNABEI FRANCESCA ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1969 MF40 01:10:34 3
10 CHIAVINI CRISTINA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1984 AMF 01:14:22 2
11 BIANCHI ANNALISA A.P. PONTEFELCINO PG 1973 MF40 01:14:54 4
12 D’AMATO MARIO RUNNERS MONTE ACUTO 1975 AMF 01:18:36 3
13 GRANI SIMONETTA A.P. PONTEFELCINO PG 1966 MF40 01:20:05 5
14 GAMBARELLI ENRICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1978 AMF 01:20:30 4
15 ANGELONI ANNARITA A.P. PONTEFELCINO PG 1959 OVER 50 01:22:03 1
16 DASCALU MIRELA ATL. UMBERTIDE 1975 AMF 01:22:05 5
17 CAIOTTI EGLE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1951 OVER 50 01:22:07 2
18 BALDONI ERIKA RUNNERS MONTE ACUTO 1974 AMF 01:28:01 6
19 AMAHDAR LLHAM RUNNERS MONTE ACUTO 1980 AMF 01:30:10 7
20 CESARETTI CAROLINA RUNNERS MONTE ACUTO 1984 AMF 01:32:36 8
21 BOLDRINI ELISA ATL. UMBERTIDE 1975 AMF 01:35:38 9
22 RENGA PAOLA A.P. PONTEFELCINO PG 1960 OVER 50 01:37:11 3