2023
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Nov 2023 | Corsa delle Fornaci | 11k | 40.71% | 53 | |||
| 05 Nov 2023 | San Francesco Marathon 10k | 10k | 44.75% | 184 | |||
| 22 Oct 2023 | Tirana Marathon 10k | 10k | 44.00% | 256 | |||
| 08 Oct 2023 | Tartufissima | 10k | 41.66% | 40 | |||
| 01 Aug 2023 | Estatissima | 5k | 41.82% | 31 | |||
| 09 Jul 2023 | Tra i Monti De Gualdo | 10k | 31.69% | 25 | |||
| 07 Jul 2023 | CorriUmbertide By Night | 8k | 46.68% | 40 | |||
| 25 Jun 2023 | Ciliegissima | 10.1k | 42.04% | 41 | |||
| 21 Jun 2023 | Memorial Paolo Occhiolini | 6.8 | 42.70% | 45 | |||
| 16 Jun 2023 | CorriBadiali | 7k | 42.99% | 31 | |||
| 09 Jun 2023 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 39.14% | 49 | |||
| 04 Jun 2023 | Giorgissima | 11k | 41.04% | 55 | |||
| 28 May 2023 | La Sfacchinata | 10.1k | 43.82% | 63 | |||
| 14 May 2023 | Grifonissima | 10.5k | 44.49% | 135 | |||
| 12 Mar 2023 | Strasimeno 10k | 10k | 40.53% | 92 |
2022
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2022 | Maratona di Atene 10KM | 10k | 39.40% | 7999 | |||
| 01 Nov 2022 | Metà Mezza | 10.5k | 39.07% | 46 | |||
| 17 Jun 2022 | CorriBadiali | 7k | 37.99% | 23 | |||
| 10 Jun 2022 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 36.64% | 27 | |||
| 14 May 2022 | Corsa dello scopetto | 7k | 41.28% | 53 | |||
| 08 May 2022 | Grifonissima | 10.4k | 40.20% | 100 | |||
| 10 Apr 2022 | Stad10 | 10k | 41.67% | 59 | |||
| 13 Mar 2022 | Strasimeno 10K | 10k | 40.27% | 104 |