Record Femminili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi Sonia | 26 Jul 2020 | 5000 del Trasimeno | Road | Femmina 50-54 | 62.18% | 4:45 | 23:45 |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciuchi Silvia | 25 Oct 2020 | La 10 di Ancona | Road | Femmina 45-49 | 65.02% | 4:39 | 0:46:39 | |
2 | Suvieri Elisa | 25 Oct 2020 | La 10 di Ancona | Road | Femmina 40-44 | 62.01% | 4:53 | 0:48:55 | |
3 | Tironzelli Michela | 11 Oct 2020 | 4.a Marcia Camerte | Road | Femmina 40-44 | 58.71% | 5:09 | 0:51:40 |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciuchi Silvia | 23 Feb 2020 | Napoli City Half Marathon 2020 | Road | Femmina 45-49 | 66.37% | 4:41 | 1:38:59 |
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results to display |
Record Maschili: 5KM, 10KM, Mezza Maratona e Maratona.
5k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grilli Leonardo | 26 Jul 2020 | 5000 del Trasimeno | Road | Maschio Amatori-M | 81.23% | 3:11 | 15:59 | |
2 | Becchetti Enrico | 26 Jul 2020 | 5000 del Trasimeno | Road | Maschio 45-49 | 69.55% | 3:44 | 18:40 | |
3 | Valecchi Carlo | 19 Jan 2020 | Winner Cross 5KM | XC | Maschio 60-64 | 66.47% | 3:54 | 19:32 |
10k Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becchetti Enrico | 02 Feb 2020 | Maratonina del Campanile 10KM | Road | Maschio 45-49 | 69.09% | 3:51 | 0:38:40 | |
2 | Broccoli Stefano | 02 Feb 2020 | Maratonina del Campanile 10KM | Road | Maschio 50-54 | 65.08% | 4:06 | 0:41:03 | |
3 | Cuccarini Juri | 11 Oct 2020 | Ecotrail - Collungo Castelvecchio 10KM | Trail | Maschio 40-44 | 34.92% | 7:39 | 1:16:30 |
1/2 Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascolini Alessandro | 16 Feb 2020 | Mezza Maratona di San Valentino | Road | Maschio 40-44 | 73.92% | 3:44 | 1:18:59 | |
2 | Becchetti Enrico | 12 Jan 2020 | Terni Half Marathon | Road | Maschio 45-49 | 67.39% | 4:06 | 1:26:38 | |
3 | Valecchi Carlo | 09 Feb 2020 | Fusoloppett | Road | Maschio 60-64 | 62.72% | 4:24 | 1:33:05 |
Marathon Classifiche
Nome | Data | Evento | Terreno | Classe | Age Grade | Passo | Tempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proietti Bocchini Pierluca | 16 Feb 2020 | Maratona di San Valentino | Road | Maschio 45-49 | 56.13% | 5:11 | 3:39:03 | |
2 | Rondini Fabrizio | 16 Feb 2020 | Maratona di San Valentino | Road | Maschio 55-59 | 42.02% | 6:56 | 4:52:38 |