Medici Giulia

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Jul 2025 Fuggi Piosina 6.5k 62.32% 39
27 Jun 2025 CorriUmbertide By Night 8k 54.25% 52
20 Jun 2025 Strafoligno 10k 58.96% 120
13 Jun 2025 Corribadiali 7k 56.34% 38
19 Apr 2025 Pasqua Eco Trail 19k 41.63% 13
09 Mar 2025 Lisbon HalfMarathon 10 k 10k 56.24% 2428

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
04 Aug 2024 Giogo Run 10.4k 52.34% 26
21 Jul 2024 Maratonina della Solidarietà 9.5k 52.83% 14
18 Jul 2024 FuggiPiosina 7k 60.43% 27
07 Jul 2024 La \'nfangata 9.5k 54.98% 17
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 59.20% 50
21 Jun 2024 Strafoligno 10k 59.03% 100
07 Jun 2024 Corsa di Braccio da Montone 7k 48.32% 29
14 Apr 2024 Stad10 10k 54.89% 79
17 Mar 2024 Plava Laguna Half Marathon 10k 10k 51.57% 96
18 Feb 2024 White Marble Marathon 10k per Davide 10k 57.81% 71

Billai Emma

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
06 Jun 2025 Corsa di Braccio da Montone 7k 46.86% 32
02 Mar 2025 Cross di Strozzacapponi 5k 5k 59.33% 17
02 Feb 2025 Cross Città di Spoleto 5k 5k 60.46% 9
19 Jan 2025 Cross Città di Foligno 5k 5k 54.12% 19

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
10 Jul 2024 5000 Notturna Capanne 5k 65.38% 33
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 64.40% 39
14 Jun 2024 Corribadiali 7k 64.81% 25
07 Jun 2024 Corsa di Braccio da Montone 7k 57.50% 20
07 Apr 2024 Trofeo Circolo Dipendenti Perugina 5.5k 68.07% 7
24 Mar 2024 Stramarzolina 9k 9k 69.77% 21
25 Feb 2024 Cross Città di Strozzacapponi 5k 5k 70.36% 9
11 Feb 2024 Cross Città di Porano Orvieto 5k 5k 59.27% 12
21 Jan 2024 Cross Città di Foligno 5k 5k 63.75% 16

2023

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
10 Dec 2023 Cross Città di Gubbio 4k 4k 66.45% -
05 Nov 2023 San Francesco Marathon 10k 10k 68.35% 63
13 Jul 2023 FuggiPiosina 7k 66.72% 11
07 Jul 2023 CorriUmbertide By Night 8k 67.24% 21
05 Jul 2023 5000 Notturna Capanne 5k 66.37% 37
16 Jun 2023 CorriBadiali 7k 63.94% 16

Urbanelli Daniele

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
07 Jun 2024 Corsa di Braccio da Montone 7k 48.28% 109
07 Apr 2024 Trofeo Circolo Dipendenti Perugina 5.5k 57.70% 49

Palazzoli Diego

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
27 Jun 2025 CorriUmbertide By Night 8k 65.33% 42
15 Jun 2025 La Panoramica 1/2 Marathon 68.54% 38
18 May 2025 Subasio Crossing 12K 12k 43.41% 31
04 May 2025 ColleMar-athon 42k Marathon 52.87% 102
01 May 2025 Giro dei Tre Paesi 12k 58.53% 51
09 Mar 2025 Strasimeno 58k 58k 56.12% 111

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
21 Sep 2024 Bettona Crossing 20k 20k 42.58% 82
29 Aug 2024 Notturna di Sansepolcro 9.95k 65.50% 74
22 Aug 2024 Corrilerchi 6.5k 71.83% 95
05 May 2024 ColleMar-athon 21k 1/2 Marathon 56.94% 205
10 Mar 2024 Strasimeno 21k 1/2 Marathon 54.73% 178

Piccioloni Davide

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
25 May 2025 Memorial Luca Coscioni 5k 88.64% 21
30 Mar 2025 Stad10 10k 84.55% 17
02 Mar 2025 Cross di Strozzacapponi 8k 8k 81.96% 9
19 Jan 2025 Cross Città di Foligno 8k 8k 82.96% 11
11 Jan 2025 Meeting Assoluti Indoor 3000m 87.68% 19

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
06 Oct 2024 Campionato Italiano Assoluto 10k 10k 82.60% 61
08 Sep 2024 Corricastello 8k 80.34% 15
08 Aug 2024 Corsa dell\'Antico Marchesato 7k 78.18% 9
10 Jul 2024 5000 Notturna Capanne 5k 84.38% 21
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 83.84% 9
21 Jun 2024 Strafoligno 10k 82.33% 39
07 Jun 2024 Corsa di Braccio da Montone 7k 72.12% 10
01 Jun 2024 Straciliegia 8.5k 72.64% 7
24 Mar 2024 Stramarzolina 9k 9k 83.83% 13
25 Feb 2024 Cross Città di Strozzacapponi 5k 5k 88.07% 7
21 Jan 2024 Cross Città di Foligno 5k 5k 81.03% 6

2023

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
10 Dec 2023 Cross Città di Gubbio 5k 5k 80.73% 8
05 Nov 2023 San Francesco Marathon 10k 10k 81.69% 22
24 Sep 2023 Corri per Leo 9.8k 80.67% 13
17 Sep 2023 Stravalnerina 10k 80.21% 12
17 Aug 2023 Corrilerchi 6.2km 89.64% 27
03 Aug 2023 Corsa nell\'Antico Marchesato 7.2k 70.40% 12
07 Jul 2023 CorriUmbertide By Night 8k 77.59% 25
05 Jul 2023 5000 Notturna Capanne 5k 77.71% 56

Caracchini Stefano

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Jul 2025 Fuggi Piosina 6.5k 72.00% 73
27 Jun 2025 CorriUmbertide By Night 8k 59.86% 84
15 Jun 2025 La Panoramica 1/2 Marathon 59.23% 114
31 May 2025 Straciliegia 8.3k 67.17% 38
24 May 2025 Corridonando 8.2k 62.86% 46
04 May 2025 ColleMar-athon 21k 1/2 Marathon 56.32% 141
30 Mar 2025 Eco Corsa del Lago 11.5k 51.84% 118

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
15 Sep 2024 Giro del Lago di Chiusi 18.4k 62.46% 83
08 Sep 2024 Corricastello 8k 66.44% 73
29 Aug 2024 Notturna di Sansepolcro 9.95k 66.63% 69
22 Aug 2024 Corrilerchi 6.5k 68.24% 119
18 Jul 2024 FuggiPiosina 7k 68.26% 55
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 66.07% 90
01 Jun 2024 Straciliegia 8.5k 59.43% 42
11 May 2024 Corridonando 8.2k 66.92% 60
27 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 3a Tappa 8.2k 60.95% 113
14 Apr 2024 Stad10 10k 64.86% 238
24 Mar 2024 Stramarzolina 9k 9k 66.12% 66
10 Mar 2024 Strasimeno 10k 10k 60.11% 109

Carini Diego

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Jul 2025 Fuggi Piosina 6.5k 60.37% 123
27 Jun 2025 CorriUmbertide By Night 8k 48.51% 170
15 Jun 2025 La Panoramica 1/2 Marathon 45.34% 229
13 Jun 2025 Corribadiali 7k 53.20% 129
04 May 2025 ColleMar-athon 21k 1/2 Marathon 49.13% 286
06 Apr 2025 Half Marathon Firenze 1/2 Marathon 54.91% 1437
09 Mar 2025 Strasimeno 21k 1/2 Marathon 49.15% 190
23 Feb 2025 Misano GPrun 10k 52.96% 751

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
15 Dec 2024 Invernalissima 1/2 Marathon 48.56% 718
01 Nov 2024 Metà Mezza 10.5k 46.70% 155
15 Sep 2024 Giro del Lago di Chiusi 18.4k 47.86% 178
08 Sep 2024 Corricastello 8k 53.51% 132
29 Aug 2024 Notturna di Sansepolcro 9.95k 51.76% 132
22 Aug 2024 Corrilerchi 6.5k 54.31% 177
08 Aug 2024 Corsa dell\'Antico Marchesato 7k 49.53% 103
18 Jul 2024 FuggiPiosina 7k 54.58% 88
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 49.22% 166
14 Jun 2024 Corribadiali 7k 51.27% 124
01 Jun 2024 Straciliegia 8.5k 45.58% 69
05 May 2024 ColleMar-athon 21k 1/2 Marathon 48.15% 342
01 May 2024 Il Giro dei Tre Paesi 12k 45.46% 138
14 Apr 2024 Rimini Marathon 21k 1/2 Marathon 47.79% 1426
10 Mar 2024 Strasimeno 21k 1/2 Marathon 45.80% 267
25 Feb 2024 Gran Premio Città di Misano 10k 48.59% 743

Billai Ettore

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Jul 2025 Fuggi Piosina 6.5k 94.52% 2
09 Jul 2025 5000 Capanne 5k 93.86% 4
27 Jun 2025 CorriUmbertide By Night 8k 79.65% 3
06 Jun 2025 Corsa di Braccio da Montone 7k 68.50% 1
25 May 2025 Memorial Luca Coscioni 5k 91.98% 14
04 May 2025 Ponte Night Run 10k 86.81% 10
13 Apr 2025 Giro dell\'Umbria 4a Tappa 10k 92.18% 2
12 Apr 2025 Giro dell\'Umbria 3a tappa 9.5k 86.53% 2
11 Apr 2025 Giro dell\'Umbria 2a tappa 9k 84.74% 3
10 Apr 2025 Giro dell\'Umbria - 1a Tappa 9k 71.03% 5
06 Apr 2025 ChocoRun 5.4k 95.20% 3
02 Mar 2025 Cross di Strozzacapponi 3k 3000m 85.89% 5
19 Jan 2025 Cross Città di Foligno 8k 8k 76.75% 26
11 Jan 2025 Meeting Assoluti Indoor 3000m 85.81% 27

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
01 Nov 2024 Metà Mezza 10.5k 85.43% 4
06 Oct 2024 Campionato Italiano Assoluto 10k 10k 82.11% 70
08 Sep 2024 Corricastello 8k 83.30% 9
22 Aug 2024 Corrilerchi 6.5k 87.16% 13
31 Jul 2024 Estatissima 5.1k 88.42% 3
10 Jul 2024 5000 Notturna Capanne 5k 88.91% 9
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 84.79% 8
21 Jun 2024 Strafoligno 10k 83.84% 29
14 Jun 2024 Corribadiali 7k 79.89% 10
07 Jun 2024 Corsa di Braccio da Montone 7k 72.29% 9
01 Jun 2024 Straciliegia 8.5k 72.88% 6
05 May 2024 Campionati Regionali di Società 800m 800m 88.26% 13
28 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 4a Tappa 9.8k 81.35% 13
27 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 3a Tappa 8.2k 76.79% 18
26 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 2a Tappa 9k 77.58% 13
25 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 1a Tappa 10k 84.41% 14
21 Apr 2024 Eco Corsa del Lago di Montedoglio 11.5k 74.01% 12
07 Apr 2024 Trofeo Circolo Dipendenti Perugina 5.5k 83.49% 5
24 Mar 2024 Stramarzolina 9k 9k 84.36% 11
25 Feb 2024 Cross Città di Strozzacapponi 8k 8k 73.90% 8
11 Feb 2024 Cross Città di Porano Orvieto 8k 8k 80.73% 18
28 Jan 2024 Gennaiola 9.95k 84.22% 14
21 Jan 2024 Cross Città di Foligno 8k 8k 76.21% 15

2023

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
10 Dec 2023 Cross Città di Gubbio 5k 5k 81.03% 7
05 Nov 2023 San Francesco Marathon 10k 10k 85.10% 13
24 Sep 2023 Corri per Leo 9.8k 84.59% 5
17 Sep 2023 Stravalnerina 10k 82.41% 6
03 Aug 2023 Corsa nell\'Antico Marchesato 7.2k 76.61% 2
16 Jul 2023 La \'nfangata 9k 85.08% 3
13 Jul 2023 FuggiPiosina 7k 87.35% 3
07 Jul 2023 CorriUmbertide By Night 8k 86.52% 5
05 Jul 2023 5000 Notturna Capanne 5k 89.42% 12
23 Jun 2023 Strafoligno 10k 85.55% 29
16 Jun 2023 CorriBadiali 7k 82.67% 5
28 May 2023 Campionati Regionali Open 3000m 87.72% 3
25 Apr 2023 Memorial Luca Coscioni 5k 89.21% 15
05 Mar 2023 Trocco del Lupo Trail 13k 64.61% 9
07 Jan 2023 Meeting Nazionale Indoor 3000m 86.08% 5

Lombardo Facciale Andrea

2025

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Jul 2025 Fuggi Piosina 6.5k 94.91% 1
06 Jul 2025 La Nfangata 9.5k 79.25% 1
27 Jun 2025 CorriUmbertide By Night 8k 80.40% 1
13 Jun 2025 Corribadiali 7k 89.19% 1
25 May 2025 Memorial Luca Coscioni 5k 93.06% 9
04 May 2025 Ponte Night Run 10k 91.06% 3
13 Apr 2025 Giro dell\'Umbria 4a Tappa 10k 92.61% 1
12 Apr 2025 Giro dell\'Umbria 3a tappa 9.5k 86.48% 3
11 Apr 2025 Giro dell\'Umbria 2a tappa 9k 84.97% 2
10 Apr 2025 Giro dell\'Umbria - 1a Tappa 9k 72.08% 2
06 Apr 2025 ChocoRun 5.4k 98.45% 2
16 Mar 2025 Festa del Cross 2025 Campionati Italiani 10k 83.37% 191
02 Mar 2025 Cross di Strozzacapponi 8k 8k 87.12% 3
02 Feb 2025 Cross Città di Spoleto 8k 8k 83.25% 4
19 Jan 2025 Cross Città di Foligno 8k 8k 85.96% 6
11 Jan 2025 Meeting Assoluti Indoor 3000m 92.69% 10

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
15 Dec 2024 Invernalissima 1/2 Marathon 89.15% 3
01 Nov 2024 Metà Mezza 10.5k 89.41% 1
13 Oct 2024 Tartufissima 10.1k 86.22% 1
06 Oct 2024 Lamarina 13.8k 90.94% 1
08 Sep 2024 Corricastello 8k 86.49% 4
29 Aug 2024 Notturna di Sansepolcro 9.95k 86.92% 4
08 Aug 2024 Corsa dell\'Antico Marchesato 7k 84.28% 4
18 Jul 2024 FuggiPiosina 7k 89.18% 2
10 Jul 2024 5000 Notturna Capanne 5k 92.86% 2
07 Jul 2024 La \'nfangata 9.5k 83.30% 2
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 88.69% 2
21 Jun 2024 Strafoligno 10k 89.19% 16
14 Jun 2024 Corribadiali 7k 86.45% 2
13 Jun 2024 Staffetta Sotto le Stelle 2x2 2000m 92.56% 1
07 Jun 2024 Corsa di Braccio da Montone 7k 77.03% 1
01 Jun 2024 Straciliegia 8.5k 76.11% 2
11 May 2024 Corridonando 8.2k 85.80% 3
01 May 2024 Il Giro dei Tre Paesi 12k 83.34% 1
28 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 4a Tappa 9.8k 85.76% 6
27 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 3a Tappa 8.2k 82.76% 5
26 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 2a Tappa 9k 82.48% 7
25 Apr 2024 Giro dell\'Umbria - 1a Tappa 10k 89.62% 5
21 Apr 2024 Eco Corsa del Lago di Montedoglio 11.5k 77.31% 5
07 Apr 2024 Trofeo Circolo Dipendenti Perugina 5.5k 90.57% 1
24 Mar 2024 Stramarzolina 9k 9k 101.38% 3
25 Feb 2024 Cross Città di Strozzacapponi 8k 8k 75.25% 5
11 Feb 2024 Cross Città di Porano Orvieto 8k 8k 85.32% 7
04 Feb 2024 Tacitus Cross 7.5k 7.5k 82.78% 3
21 Jan 2024 Cross Città di Foligno 8k 8k 78.93% 7

2023

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
10 Dec 2023 Cross Città di Gubbio 8k 8k 82.77% 5
02 Dec 2023 Correndo verso l\'Invernalissima 12k 91.60% 3
05 Nov 2023 San Francesco Marathon 10k 10k 89.26% 6
22 Oct 2023 Metà Mezza 10.5k 88.20% 2
08 Oct 2023 Tartufissima 10k 82.03% 2
01 Oct 2023 Lamarina 13.8k 86.61% 10
24 Sep 2023 Corri per Leo 9.8k 87.18% 3
10 Sep 2023 Corricentro Memorial Lino Spagnoli 10k 89.34% 4
17 Aug 2023 Corrilerchi 6.2km 95.69% 12
16 Jul 2023 La \'nfangata 9k 85.82% 2
13 Jul 2023 FuggiPiosina 7k 88.04% 2
07 Jul 2023 CorriUmbertide By Night 8k 88.53% 3
05 Jul 2023 5000 Notturna Capanne 5k 90.35% 9
23 Jun 2023 Strafoligno 10k 86.77% 25
16 Jun 2023 CorriBadiali 7k 83.17% 3
28 May 2023 Campionati Regionali Open 3000m 84.80% 3
06 May 2023 Corridonando a Pieve 8.2k 81.96% 6
01 May 2023 Giro dell\'Umbria - 4a Tappa 11.4k 79.48% 10
30 Apr 2023 Giro dell\'Umbria - 3a Tappa 8k 78.30% 12
29 Apr 2023 Giro dell\'Umbria - 2a Tappa 10k 80.47% 14
28 Apr 2023 Giro dell\'Umbria - 1a Tappa 8.4k 75.48% 17
02 Apr 2023 Trofeo Circolo Dipendenti Perugina 5.5k 85.84% 4
05 Mar 2023 5000 del Percorso Verde 5k 87.41% 4
05 Feb 2023 Cross di Tuoro 7.5k 7.5k 81.62% 6
22 Jan 2023 Cross di Foligno 7.5k 7.5k 84.64% 13
07 Jan 2023 Meeting Nazionale Indoor 3000m 87.45% 3

2022

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
11 Dec 2022 Cross Gubbio 8k 76.43% 12
01 Nov 2022 Metà Mezza 10.5k 74.71% 7
01 Oct 2022 Trofeo Valmenotre 7.5k 74.76% 3
06 Jul 2022 5000 Notturna di Capanne 5k 75.63% 23
01 Jul 2022 CorriUmbertide By Night 8k 71.50% 14
10 Jun 2022 Corsa di Braccio da Montone 7k 62.93% 14
23 Jan 2022 Cross Foligno 7K 7k 73.26% 14

2021

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
12 Dec 2021 Cross Città di Gubbio 8k 69.21% 22
26 Sep 2021 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km 8k 67.77% 6