| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | Corrida di San Silvestro | 11k | 56.72% | 42 | |||
| 23 Nov 2025 | Half Marathon Pietro Mennea | 1/2 Marathon | 58.03% | 62 | |||
| 19 Oct 2025 | Ljubljana Marathon | Marathon | 55.36% | 457 | |||
| 21 Sep 2025 | Giro del Lago di Chiusi | 18.2k | 45.25% | 45 | |||
| 03 Aug 2025 | Giogo Run | 10.4k | 45.30% | 31 | |||
| 27 Jun 2025 | CorriUmbertide By Night | 8k | 51.57% | 56 | |||
| 15 Jun 2025 | La Panoramica | 1/2 Marathon | 52.78% | 42 | |||
| 17 May 2025 | Corsa dello Scopetto | 7k | 58.75% | 55 | |||
| 01 May 2025 | Giro dei Tre Paesi | 12k | 51.24% | 38 | |||
| 25 Apr 2025 | CorriLucrezia | 10.2k | 60.75% | 59 | |||
| 06 Apr 2025 | Wizz Air Milano Marathon | Marathon | 54.22% | 514 | |||
| 09 Mar 2025 | Strasimeno 34k | 34k | 53.64% | 28 | |||
| 16 Feb 2025 | Maratona di San Valentino 21k | 1/2 Marathon | 59.31% | 190 | |||
| 02 Feb 2025 | Su e Giu per la Torre di Gnicche | 12k | 56.69% | 55 | |||
| 05 Jan 2025 | Befana Running | 11k | 53.64% | 37 | |||
| 29 Dec 2024 | Sulle strade del vino e dell\'arte | 14.2k | 58.98% | 55 | |||
| 15 Dec 2024 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 59.04% | 139 | |||
| 01 Nov 2024 | Metà Mezza | 10.5k | 62.08% | 36 | |||
| 08 Aug 2024 | Corsa dell\'Antico Marchesato | 7k | 55.20% | 22 | |||
| 28 Jun 2024 | CorriUmbertide By Night | 8k | 58.36% | 52 | |||
| 02 Jun 2024 | Cortina Dobbiaco Run | 30k | 57.04% | 286 | |||
| 28 Apr 2024 | Giro dell\'Umbria - 4a Tappa | 9.8k | 60.68% | 59 | |||
| 27 Apr 2024 | Giro dell\'Umbria - 3a Tappa | 8.2k | 58.96% | 46 | |||
| 26 Apr 2024 | Giro dell\'Umbria - 2a Tappa | 9k | 60.18% | 40 | |||
| 25 Apr 2024 | Giro dell\'Umbria - 1a Tappa | 10k | 64.91% | 54 | |||
| 24 Mar 2024 | Stramarzolina 9k | 9k | 65.67% | 30 | |||
| 04 Feb 2024 | Su e Giù per la Torre di Gnicche | 12k | 62.41% | 37 | |||
| 14 Jan 2024 | Braconi Half Marathon Metà Mezza | 10.66k | 67.52% | 16 | |||
| 17 Dec 2023 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 65.63% | 70 | |||
| 26 Nov 2023 | Corsa delle Fornaci | 11k | 66.91% | 25 | |||
| 05 Nov 2023 | San Francesco Marathon 10k | 10k | 66.72% | 72 | |||
| 22 Oct 2023 | Metà Mezza | 10.5k | 67.03% | 24 | |||
| 17 Sep 2023 | Giro del Lago di Chiusi | 18.4k | 59.30% | 39 | |||
| 07 Jul 2023 | CorriUmbertide By Night | 8k | 61.99% | 32 | |||
| 09 Jun 2023 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 52.84% | 37 | |||
| 06 May 2023 | Corridonando a Pieve | 8.2k | 62.09% | 10 | |||
| 05 Mar 2023 | Roma Ostia Half Marathon | 1/2 Marathon | 62.91% | 467 | |||
| 05 Feb 2023 | Su e Giù per la Torre di Gnicche | 11.85k | 59.46% | 241 | |||
| 27 Nov 2022 | Corsa delle Fornaci | 11k | 57.26% | 32 | |||
| 13 Nov 2022 | Maratona di Atene 10KM | 10k | 60.40% | 1189 | |||
| 30 Oct 2022 | Maratonina Città di Arezzo | 1/2 Marathon | 56.46% | 83 | |||
| 09 Oct 2022 | Tartufissima | 10.1k | 58.08% | 19 | |||
| 18 Sep 2022 | Giro del lago di Chiusi | 18k | 54.23% | 41 | |||
| 01 Jul 2022 | CorriUmbertide By Night | 8k | 57.24% | 28 | |||
| 18 Jun 2022 | Giro della Val d\'orcia | 7.2k | 53.74% | 35 | |||
| 10 Jun 2022 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 50.56% | 22 | |||
| 22 May 2022 | Ciliegissima | 10k | 59.42% | 25 | |||
| 08 May 2022 | Grifonissima | 10.4k | 60.56% | 47 | |||
| 10 Apr 2022 | Stad10 | 10k | 62.37% | 35 | |||
| 13 Mar 2022 | Strasimeno 21K | 1/2 Marathon | 52.38% | 32 | |||
| 06 Feb 2022 | Mezza Maratona di San Valentino | 1/2 Marathon | 57.94% | 86 | |||
| 19 Dec 2021 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 59.20% | 94 | |||
| 07 Nov 2021 | Maratonina di San Martino | 15k | 57.73% | 8 | |||
| 17 Oct 2021 | Ecomaratona del chianti classico | 13k | 35.27% | 22 | |||
| 26 Sep 2021 | Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km | 8k | 55.72% | 16 | |||
| 18 Sep 2021 | Corrifano | 8.4k | 60.60% | 18 | |||
| 04 Sep 2021 | La notturna di sansepolcro | 10k | 58.82% | 25 | |||
| 27 Jun 2021 | Memorial Luca Coscioni | 5k | 63.15% | 17 | |||
| 06 Jun 2021 | La Roccolata | 10.2k | 55.63% | 26 | |||
| 15 Apr 2021 | Giro dell\'Umbria 1.a tappa | 8.7k | 55.48% | 20 | |||
| 11 Apr 2021 | Strasimeno 21K | 1/2 Marathon | 58.00% | 35 | |||
| 11 Oct 2020 | 4.a Marcia Camerte | 10k | 54.62% | 18 | |||
| 27 Sep 2020 | Giro del Lago di Chiusi | 18k | 55.85% | 38 | |||
| 17 Nov 2019 | Straperugia | 10k | 52.32% | 50 | |||
| 01 Nov 2019 | Metà Mezza | 10.5k | 56.60% | 48 |
Category Archives: Uncategorized
Becchetti Alessandro
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 May 2024 | Campionati Regionali di Società | 100m | 83.07% | 26 |
Bellaviti Eugenio
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2026 | Gubbio Trail Città di Pietra | 10k | 33.01% | 122 | |||
| 27 Jun 2025 | CorriUmbertide By Night | 8k | 45.53% | 182 | |||
| 06 Jun 2025 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 41.29% | 123 | |||
| 02 Feb 2025 | Cross Città di Spoleto 5k | 5k | 54.16% | 13 | |||
| 19 Jan 2025 | Cross Città di Foligno 5k | 5k | 52.38% | 18 | |||
| 10 Jul 2024 | 5000 Notturna Capanne | 5k | 61.47% | 139 | |||
| 28 Jun 2024 | CorriUmbertide By Night | 8k | 55.90% | 149 | |||
| 07 Jun 2024 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 47.31% | 116 |
Balestro Donatello
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | Corri Arci | 6.5k | 66.47% | 63 | |||
| 23 May 2026 | Corridonando | 8.2k | 67.77% | 46 | |||
| 01 May 2026 | Il Giro dei Tre Paesi | 12k | 62.26% | 46 | |||
| 29 Mar 2026 | Eco Corsa del Lago | 11.5k | 55.29% | 85 | |||
| 21 Dec 2025 | Corsa delle Fornaci | 11k | 71.07% | 87 | |||
| 01 Nov 2025 | Metà Mezza | 10.5k | 70.47% | 72 | |||
| 12 Oct 2025 | Tartufissima | 10.1k | 60.97% | 76 | |||
| 05 Oct 2025 | Lamarina | 13.8k | 71.81% | 113 | |||
| 21 Sep 2025 | Giro del Lago di Chiusi | 18.2k | 57.82% | 54 | |||
| 07 Sep 2025 | CorriCastello 2025 | 8k | 71.51% | 55 | |||
| 04 Sep 2025 | La Notturna di Sansepolcro | 7.5k | 65.86% | 69 | |||
| 21 Aug 2025 | Corri Lerchi | 6.5k | 74.33% | 101 | |||
| 07 Aug 2025 | Antico Marchesato | 6.5k | 55.52% | 62 | |||
| 17 Jul 2025 | Fuggi Piosina | 6.5k | 70.82% | 80 | |||
| 12 Jul 2025 | Badiola nel Verde | 7.2k | 65.87% | 30 | |||
| 09 Jul 2025 | 5000 Capanne | 5k | 70.87% | 112 | |||
| 27 Jun 2025 | CorriUmbertide By Night | 8k | 60.95% | 74 | |||
| 15 Jun 2025 | Sulle Strade del Colle | 11k | 64.91% | 45 | |||
| 13 Jun 2025 | Corribadiali | 7k | 66.43% | 66 | |||
| 06 Jun 2025 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 51.92% | 64 | |||
| 01 Jun 2025 | CorriOrte | 10k | 64.69% | 83 | |||
| 31 May 2025 | Straciliegia | 8.3k | 64.08% | 44 | |||
| 29 May 2025 | Corri Arci a Pontevalleceppi | 7k | 71.73% | 63 | |||
| 04 May 2025 | Ponte Night Run | 10k | 68.43% | 112 | |||
| 13 Apr 2025 | Giro dell\'Umbria 4a Tappa | 10k | 73.08% | 15 | |||
| 30 Mar 2025 | Eco Corsa del Lago | 11.5k | 54.66% | 99 | |||
| 23 Mar 2025 | Stramarzolina 9k | 9k | 77.24% | 20 | |||
| 09 Mar 2025 | Strasimeno 10k | 10k | 70.21% | 57 | |||
| 16 Feb 2025 | Maratona di San Valentino 21k | 1/2 Marathon | 67.47% | 181 | |||
| 26 Jan 2025 | Gennaiola | 10k | 68.83% | 184 | |||
| 12 Jan 2025 | Terni Half Marathon 10k | 10.66k | 68.87% | 35 | |||
| 24 Nov 2024 | Corsa delle Fornaci | 10.8k | 66.96% | 97 | |||
| 01 Nov 2024 | Metà Mezza | 10.5k | 66.78% | 76 | |||
| 06 Oct 2024 | Lamarina | 13.8k | 66.88% | 135 | |||
| 29 Sep 2024 | Corri per Leo | 9.3k | 66.47% | 64 | |||
| 08 Sep 2024 | Corricastello | 8k | 64.16% | 88 | |||
| 29 Aug 2024 | Notturna di Sansepolcro | 9.95k | 61.69% | 98 | |||
| 22 Aug 2024 | Corrilerchi | 6.5k | 65.39% | 132 | |||
| 18 Aug 2024 | Torgianina | 10.1k | 62.37% | 125 | |||
| 10 Aug 2024 | 5k ai Giardini Thebris | 5.1k | 63.01% | 68 | |||
| 08 Aug 2024 | Corsa dell\'Antico Marchesato | 7k | 56.57% | 84 | |||
| 31 Jul 2024 | Estatissima | 5.1k | 60.91% | 87 | |||
| 28 Jul 2024 | Ciliegissima | 10.1k | 56.46% | 80 | |||
| 18 Jul 2024 | FuggiPiosina | 7k | 58.90% | 78 | |||
| 28 Jun 2024 | CorriUmbertide By Night | 8k | 55.21% | 151 | |||
| 14 Jun 2024 | Corribadiali | 7k | 58.32% | 99 | |||
| 07 Jun 2024 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 48.18% | 111 | |||
| 01 Jun 2024 | Straciliegia | 8.5k | 50.05% | 63 |
Maccari Barbara
2025
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2025 | La Panoramica | 1/2 Marathon | 51.61% | 44 |
2024
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 2024 | Giro del Lago di Chiusi | 18.4k | 54.29% | 53 | |||
| 08 Sep 2024 | Corricastello | 8k | 60.36% | 35 | |||
| 29 Aug 2024 | Notturna di Sansepolcro | 9.95k | 58.84% | 31 | |||
| 22 Aug 2024 | Corrilerchi | 6.5k | 60.99% | 37 | |||
| 08 Aug 2024 | Corsa dell\'Antico Marchesato | 7k | 55.71% | 21 | |||
| 18 Jul 2024 | FuggiPiosina | 7k | 61.36% | 26 | |||
| 28 Jun 2024 | CorriUmbertide By Night | 8k | 55.48% | 61 | |||
| 14 Jun 2024 | Corribadiali | 7k | 57.69% | 35 | |||
| 01 Jun 2024 | Straciliegia | 8.5k | 51.18% | 12 | |||
| 01 May 2024 | Il Giro dei Tre Paesi | 12k | 51.37% | 43 |
Medici Giulia
2026
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May 2026 | Subasio Crossing 12k | 12k | 39.54% | 153 | |||
| 29 Mar 2026 | Half Marathon Memorial Enzo Ferrari | 1/2 Marathon | 52.37% | 549 |
2025
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2025 | Half Marathon Pietro Mennea | 1/2 Marathon | 60.56% | 54 | |||
| 02 Nov 2025 | Run Truffle Shuffle Montone | 8k | 52.13% | 25 | |||
| 01 Nov 2025 | Metà Mezza | 10.5k | 63.39% | 38 | |||
| 19 Oct 2025 | Ljubljana Marathon 21k | 1/2 Marathon | 60.22% | 1476 | |||
| 14 Sep 2025 | Corricentro XVI Memorial Lino Spagnoli | 10.2k | 57.16% | 73 | |||
| 21 Aug 2025 | Corri Lerchi | 6.5k | 64.80% | 43 | |||
| 12 Aug 2025 | Vertighe Trail | 7.2k | 46.48% | 132 | |||
| 17 Jul 2025 | Fuggi Piosina | 6.5k | 62.32% | 39 | |||
| 27 Jun 2025 | CorriUmbertide By Night | 8k | 54.25% | 52 | |||
| 20 Jun 2025 | Strafoligno | 10k | 58.96% | 120 | |||
| 13 Jun 2025 | Corribadiali | 7k | 56.34% | 38 | |||
| 19 Apr 2025 | Pasqua Eco Trail | 19k | 41.63% | 13 | |||
| 09 Mar 2025 | Lisbon HalfMarathon 10 k | 10k | 56.24% | 2428 |
2024
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug 2024 | Giogo Run | 10.4k | 52.34% | 26 | |||
| 21 Jul 2024 | Maratonina della Solidarietà | 9.5k | 52.83% | 14 | |||
| 18 Jul 2024 | FuggiPiosina | 7k | 60.43% | 27 | |||
| 07 Jul 2024 | La \'nfangata | 9.5k | 54.98% | 17 | |||
| 28 Jun 2024 | CorriUmbertide By Night | 8k | 59.20% | 50 | |||
| 21 Jun 2024 | Strafoligno | 10k | 59.03% | 100 | |||
| 07 Jun 2024 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 48.32% | 29 | |||
| 14 Apr 2024 | Stad10 | 10k | 54.89% | 79 | |||
| 17 Mar 2024 | Plava Laguna Half Marathon 10k | 10k | 51.57% | 96 | |||
| 18 Feb 2024 | White Marble Marathon 10k per Davide | 10k | 57.81% | 71 |
Billai Emma
2026
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jan 2026 | Cross di Gubbio 5k | 5k | 55.42% | 37 |
2025
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jun 2025 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 46.86% | 32 | |||
| 02 Mar 2025 | Cross di Strozzacapponi 5k | 5k | 59.33% | 17 | |||
| 02 Feb 2025 | Cross Città di Spoleto 5k | 5k | 60.46% | 9 | |||
| 19 Jan 2025 | Cross Città di Foligno 5k | 5k | 54.12% | 19 |
2024
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 2024 | 5000 Notturna Capanne | 5k | 65.38% | 33 | |||
| 28 Jun 2024 | CorriUmbertide By Night | 8k | 64.40% | 39 | |||
| 14 Jun 2024 | Corribadiali | 7k | 64.81% | 25 | |||
| 07 Jun 2024 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 57.50% | 20 | |||
| 07 Apr 2024 | Trofeo Circolo Dipendenti Perugina | 5.5k | 68.07% | 7 | |||
| 24 Mar 2024 | Stramarzolina 9k | 9k | 69.77% | 21 | |||
| 25 Feb 2024 | Cross Città di Strozzacapponi 5k | 5k | 70.36% | 9 | |||
| 11 Feb 2024 | Cross Città di Porano Orvieto 5k | 5k | 59.27% | 12 | |||
| 21 Jan 2024 | Cross Città di Foligno 5k | 5k | 63.75% | 16 |
2023
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dec 2023 | Cross Città di Gubbio 4k | 4k | 66.45% | - | |||
| 05 Nov 2023 | San Francesco Marathon 10k | 10k | 68.35% | 63 | |||
| 13 Jul 2023 | FuggiPiosina | 7k | 66.72% | 11 | |||
| 07 Jul 2023 | CorriUmbertide By Night | 8k | 67.24% | 21 | |||
| 05 Jul 2023 | 5000 Notturna Capanne | 5k | 66.37% | 37 | |||
| 16 Jun 2023 | CorriBadiali | 7k | 63.94% | 16 |
Pucci Tommaso
2024
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 2024 | Trofeo Circolo Dipendenti Perugina | 5.5k | 64.73% | 38 |
Urbanelli Daniele
2024
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jun 2024 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 48.28% | 109 | |||
| 07 Apr 2024 | Trofeo Circolo Dipendenti Perugina | 5.5k | 57.70% | 49 |
Palazzoli Diego
2026
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 2026 | 100 km del Passatore | 100k | 47.54% | 1321 | |||
| 25 Apr 2026 | 50 Km di Romagna | 50k | 60.15% | 228 | |||
| 12 Apr 2026 | Maratona del Lamone | Marathon | 65.55% | 135 | |||
| 08 Mar 2026 | Strasimeno 58k | 58k | 62.01% | 69 | |||
| 21 Feb 2026 | Ultramaratona del Conero 50k | 50k | 68.17% | 34 | |||
| 18 Jan 2026 | 6 ore della Maremma | 67.3k | 67.20% | 9 |
2025
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2025 | San Francesco Marathon 42k | Marathon | 72.24% | 36 | |||
| 19 Oct 2025 | Mezza Maratona Città di Foligno | 1/2 Marathon | 74.66% | 69 | |||
| 06 Sep 2025 | SN Trail Run Hard | 25k | 42.83% | 36 | |||
| 21 Aug 2025 | Corri Lerchi | 6.5k | 84.67% | 30 | |||
| 07 Aug 2025 | Antico Marchesato | 6.5k | 60.53% | 31 | |||
| 03 Aug 2025 | Trail Costa di Trex 22k | 22k | 48.06% | 30 | |||
| 27 Jun 2025 | CorriUmbertide By Night | 8k | 65.33% | 42 | |||
| 15 Jun 2025 | La Panoramica | 1/2 Marathon | 68.54% | 38 | |||
| 18 May 2025 | Subasio Crossing 12K | 12k | 43.41% | 31 | |||
| 04 May 2025 | ColleMar-athon 42k | Marathon | 52.87% | 102 | |||
| 01 May 2025 | Giro dei Tre Paesi | 12k | 58.53% | 51 | |||
| 09 Mar 2025 | Strasimeno 58k | 58k | 56.12% | 111 |
2024
| Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2024 | Bettona Crossing 20k | 20k | 42.58% | 82 | |||
| 29 Aug 2024 | Notturna di Sansepolcro | 9.95k | 65.50% | 74 | |||
| 22 Aug 2024 | Corrilerchi | 6.5k | 71.83% | 95 | |||
| 05 May 2024 | ColleMar-athon 21k | 1/2 Marathon | 56.94% | 205 | |||
| 10 Mar 2024 | Strasimeno 21k | 1/2 Marathon | 54.73% | 178 |