Fumanti Simone

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
08 Sep 2018 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km 8k 46.22% 40
21 Jun 2018 CorriUmbertide By Night 8.3k 50.51% 178
13 Jul 2017 Fuggi Piosina 7k 55.59% 113
30 Jun 2017 Notturna Città di Castello 7k 55.10% 137
11 Jun 2017 Su e giù per l\'sola 3.5k 51.87% 9
14 May 2017 Grifonissima 11.8k 54.10% 454
02 Apr 2017 Città di Castello 8KM 8k 59.49% 101
11 Dec 2016 BabboRun 8k 50.43% 120
30 Sep 2016 European Run Night 6.6k 61.85% 133
04 Sep 2016 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 14k 49.13% 127
04 Aug 2016 Giro dell\' Antico Marchesato 7.5k 53.30% 114
29 Jul 2016 5000 Sotto le stelle 4.59k 57.56% 76
24 Jun 2016 CorriUmbertide By Night 8.3k 56.91% 138
15 May 2016 Mezza di Castello (8KM) - Marathon Club 8k 56.64% 68

Pucci Marco

2017

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
23 Apr 2017 Per le Vie della Ceramica 12k 59.01% 267

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
02 Oct 2016 Mezza Città di Foligno 1/2 Marathon 57.25% 553
01 May 2016 Giro dei Tre Paesi 12.65k 48.59% 159

Pannacci Davide

2019

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
01 Nov 2019 Metà Mezza 10.5k 57.95% 138
29 Sep 2019 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 14k 49.59% 99
21 Jun 2019 CorriUmbertide By Night 8.3k 55.02% 146

2018

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
28 Oct 2018 Metà Mezza 10.5k 57.23% 121
29 Apr 2018 EcoCorsa del Lago 11.5k 50.29% 142
08 Apr 2018 Mezza di Castello 1/2 Marathon 58.69% 103

2017

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Dec 2017 Invernalissima 1/2 Marathon 59.84% 536
26 Nov 2017 Firenze Marathon Marathon 54.69% 3288
22 Oct 2017 Metà Mezza 10.5k 48.13% 241
09 Apr 2017 Eco Corsa del Lago 11.5k 55.41% 154
02 Apr 2017 Mezza di Città di Castello 1/2 Marathon 64.98% 105
05 Mar 2017 Strasimeno - 21K 1/2 Marathon 57.37% 207

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
18 Dec 2016 Invernalissima 1/2 Marathon 60.98% 476
13 Nov 2016 Maratona di Ravenna Marathon 58.72% 707
25 Sep 2016 Maratonina Lamarina 13.8k 61.80% 196
18 Sep 2016 Maratona Alzheimer 30k 61.62% 82
06 Aug 2016 Umbertide - Staffetta 4x1800M 1800m 71.08% 30
24 Jun 2016 CorriUmbertide By Night 8.3k 62.07% 95
15 May 2016 Mezza Maratona - Marathon Club 1/2 Marathon 63.62% 76
10 Apr 2016 Eco Corsa del Lago 11.5k 57.66% 130
06 Mar 2016 Strasimeno 21KM 1/2 Marathon 57.51% 203

Orlandi Daniele

2017

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
07 Jan 2017 Maratona di Buon Anno 32KM 32k 65.33% 12

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
24 Jun 2016 CorriUmbertide By Night 8.3k 72.67% 26
21 May 2016 Empoli Half Marathon 1/2 Marathon 69.59% 92
17 Apr 2016 3.a Rimini Marathon Marathon 62.44% 281

Riberti Cristian

2017

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
11 Jun 2017 Su e giù per l\'sola 3.5k 52.98% 8

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
30 Sep 2016 European Run Night 6.6k 59.77% 157
08 May 2016 Grifonissima 11.8k 54.01% 576
28 Feb 2016 Trofeo A.P. Solomeo 14.1k 52.66% 192

Codovini Alberto

2017

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Dec 2017 Invernalissima 1/2 Marathon 48.83% 1227
10 Dec 2017 Maratona di Reggio Emilia Marathon 39.86% 1876
12 Nov 2017 Mezza Maratona di Ravenna 1/2 Marathon 46.11% 963
24 Sep 2017 Maratonina Lamarina 13.8k 49.16% 354
16 Jul 2017 Salitredici 13.1k 34.27% 239
13 Jul 2017 Fuggi Piosina 7k 49.09% 142
25 Jun 2017 La Sfacchinata 10k 45.42% 154
23 Jun 2017 CorriUmbertide By Night 8k 49.84% 190
14 May 2017 Grifonissima 11.8k 46.86% 672
30 Apr 2017 Cracovia Marathon Marathon 42.70% 4490
29 Jan 2017 Ronda Ghibellina 15k 15k 23.94% 122

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
31 Jul 2016 Trail di Moggiona 20k 29.10% 262
16 Jul 2016 Eco Trail dei due Parchi 18k 45.11% 78
24 Jun 2016 CorriUmbertide By Night 8.3k 48.19% 192
21 May 2016 Corridonando Pieve 8.2k 50.24% 117
28 Feb 2016 Trail Città di Cortona 14KM 14k 27.52% 45

Bruniko Natalia

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
13 Nov 2016 Autunnissima 8.5k 66.48% 5
06 Aug 2016 Umbertide - Staffetta 4x1800M 1800m 69.63% 43
03 Apr 2016 Memorial Lino Spagnoli 2.15k 69.73% 11

Brachelente Francesco

2018

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
08 Sep 2018 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 14k 52.43% 62
21 Jun 2018 CorriUmbertide By Night 8.3k 60.36% 90

2017

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
03 Sep 2017 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 14k 46.60% 128
23 Jun 2017 CorriUmbertide By Night 8k 53.52% 170
02 Apr 2017 Città di Castello 8KM 8k 49.97% 137

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
04 Sep 2016 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 14k 54.49% 107
10 Apr 2016 Roma Marathon Marathon 40.65% 10522
13 Mar 2016 Maratona di Brescia Marathon 44.49% 704

Bellarosa Giovanni

2024

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
08 Sep 2024 Corricastello 8k 60.25% 106
29 Aug 2024 Notturna di Sansepolcro 9.95k 64.23% 86
18 Aug 2024 Torgianina 10.1k 62.61% 119
10 Jul 2024 5000 Notturna Capanne 5k 66.80% 115
28 Jun 2024 CorriUmbertide By Night 8k 64.39% 99
14 Jun 2024 Corribadiali 7k 59.07% 93
24 Mar 2024 La mezza del Metauro 1/2 Marathon 59.89% 195
25 Feb 2024 Napoli City Half Marathon 1/2 Marathon 57.85% 1681
28 Jan 2024 Gennaiola 9.95k 61.60% 280

2023

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
05 Nov 2023 San Francesco Marathon 10k 10k 63.86% 164
22 Oct 2023 Metà Mezza 10.5k 64.59% 66
24 Sep 2023 Corri per Leo 9.8k 62.49% 81
20 Aug 2023 La Torgianina 10k 58.37% 143
16 Jun 2023 CorriBadiali 7k 59.29% 105

2022

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
27 Nov 2022 Corsa delle Fornaci 11k 58.91% 98
13 Nov 2022 Straquasar 11k 58.10% 119
01 Nov 2022 Metà Mezza 10.5k 60.62% 75
09 Oct 2022 Tartufissima 10.1k 56.09% 61
18 Sep 2022 Corrigubbio 10k 59.11% 80
04 Sep 2022 Corri per Leo 9.8k 58.10% 61
28 Aug 2022 Giogorun 10.4k 51.90% 63
27 Mar 2022 Stramarzolina 15k 54.85% 83
13 Mar 2022 Strasimeno 21K 1/2 Marathon 51.03% 167

2021

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
26 Sep 2021 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km 8k 54.08% 37
06 Jun 2021 La Roccolata 10.2k 51.98% 138

2020

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
11 Oct 2020 Ecotrail - Collungo Castelvecchio 18KM 18k 46.87% 64
09 Feb 2020 Trofeo del Sagrantino 10.8k 61.39% 93
26 Jan 2020 Gennaiola 13k 60.44% 150

2019

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
15 Dec 2019 Invernalissima 1/2 Marathon 54.31% 797
01 Nov 2019 Metà Mezza 10.5k 61.64% 93
13 Oct 2019 Tartufissina 10.5k 61.57% 89
06 Oct 2019 Maratonina Lamarina 13.8k 56.16% 308
29 Sep 2019 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 8km 8k 54.85% 18
22 Aug 2019 Corri Lerchi 7k 70.15% 80
18 Aug 2019 Corsa degli Antichi Sapori 10k 60.33% 73
01 Aug 2019 Giro dell\'Antico Marchesato 7.3k 57.97% 34
26 Jul 2019 5000 Sotto le Stelle 5k 63.18% 48
10 Jul 2019 Kermesse in notturna 5k 64.38% 97
07 Jul 2019 Trofeo Fratres 11k 58.91% 54
04 Jul 2019 Notturna di Città di Castello 7.2k 62.19% 92
21 Jun 2019 CorriUmbertide By Night 8.3k 61.24% 65
13 Jun 2019 CorriBadiali 7k 61.22% 53
07 Jun 2019 Corsa di Braccio da Montone 6.5k 55.58% 52
30 May 2019 Straciliegia 7.4k 61.47% 53
17 May 2019 Strazzoccolanti 8.5k 58.75% 52
25 Apr 2019 Eco 20KM del Tevere 20k 57.75% 67
07 Apr 2019 Maratona Internazionale di Roma Marathon 50.05% 4286
17 Mar 2019 Strasimeno 34K 34k 50.84% 250
03 Mar 2019 Scalata delle sorgenti 11.5k 55.49% 42
03 Feb 2019 Maratonina del Campanile 20k 57.17% 140
27 Jan 2019 Gennaiola 13k 57.54% 225

2018

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
16 Dec 2018 Invernalissima 1/2 Marathon 55.87% 734
09 Dec 2018 Autunnissima di Mocaiana 8.5k 56.77% 51
24 Aug 2018 Giro di Volterrano 4.45k 63.55% 26
19 Aug 2018 Corsa degli Antichi Sapori 10k 57.95% 90
16 Aug 2018 Corri Lerchi 7k 69.45% 91
11 Jul 2018 Kermesse in notturna 5k 62.25% 127
28 Jun 2018 Notturna di Città di Castello 7.1k 59.49% 146
06 May 2018 Colle-Marathon Marathon 48.99% 385

2017

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
17 Dec 2017 Invernalissima 1/2 Marathon 58.97% 590
22 Oct 2017 Metà Mezza 10.5k 61.69% 94
15 Oct 2017 Tartufissima 10.5k 62.35% 107
24 Sep 2017 Maratonina Lamarina 13.8k 61.50% 169
03 Sep 2017 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 14k 59.06% 54
27 Aug 2017 Maratonina del Vino e dell\'Arte 14.2k 55.85% 82
23 Jun 2017 CorriUmbertide By Night 8k 64.33% 83
15 Jun 2017 Corribadiali 7k 59.03% 60
11 Jun 2017 Su e giù per l\'sola 3.5k 60.60% 5
09 Jun 2017 Corsa di Braccio da Montone 6.5k 56.90% 37
03 Jun 2017 Straciliegia 7.5k 62.70% 40
27 May 2017 Corridonando 8.2k 63.30% 53
01 May 2017 Giro dei Tre Paesi 12k 61.88% 134
02 Apr 2017 Maratona di Roma Marathon 58.70% 3844
05 Mar 2017 Strasimeno - 34K 34k 57.41% 197
05 Feb 2017 Maratonina del Campanile 20k 63.20% 162

2016

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
18 Dec 2016 Invernalissima 1/2 Marathon 60.56% 506
20 Nov 2016 Straperugia 10k 63.32% 124
13 Nov 2016 Autunnissima 8.5k 62.05% 56
30 Oct 2016 Maratonina Città di Arezzo 1/2 Marathon 57.86% 566
30 Sep 2016 European Run Night 6.6k 67.83% 85
25 Sep 2016 Maratonina Lamarina 13.8k 58.87% 250
04 Sep 2016 Marcialonga di Umbertide - Memorial Rudy Dorelli 14k 58.09% 87
30 Jun 2016 Trofeo Gi Point 7.3k 66.56% 32
24 Jun 2016 CorriUmbertide By Night 8.3k 64.98% 69
16 Jun 2016 CorriBadiali 7k 66.38% 57
12 Jun 2016 Trofeo La Pineta 10k 65.56% 92
05 Jun 2016 Corsa di Braccio da Montone 6.5k 61.90% 29
02 Jun 2016 Circuito della Maiolica 10.2k 66.61% 68
22 May 2016 Strafoligno 10k 63.65% 364
15 May 2016 Mezza Maratona - Marathon Club 1/2 Marathon 60.58% 99
08 May 2016 Grifonissima 11.8k 63.36% 289
01 May 2016 Giro dei Tre Paesi 12.65k 56.63% 101
24 Apr 2016 Per le vie della Ceramica 10.8k 63.06% 155
10 Apr 2016 Eco Corsa del Lago 11.5k 58.92% 118
03 Apr 2016 Memorial Lino Spagnoli 2.15k 65.25% 60
20 Mar 2016 Stramarzolina 1/2 Marathon 57.23% 110

2015

Data Evento Distanza Age Grade Pos. Passo Tempo
20 Dec 2015 Invernalissima 1/2 Marathon 62.12% 678