2025
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Feb 2025 | Maratona di San Valentino 21k | 1/2 Marathon | 71.37% | 116 | 4:17 | 1:30:30 | |
02 Feb 2025 | Cross Città di Spoleto 8k | 8k | 68.71% | 28 | 4:19 | 0:34:33 | |
19 Jan 2025 | Cross Città di Foligno 8k | 8k | 68.22% | 45 | 4:20 | 0:34:48 |
2024
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec 2024 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 71.15% | 151 | 4:18 | 1:30:47 | |
01 Nov 2024 | Metà Mezza | 10.5k | 74.15% | 35 | 4:01 | 0:42:17 | |
13 Oct 2024 | Tartufissima | 10.1k | 70.12% | 32 | 4:15 | 0:42:56 | |
06 Oct 2024 | Lamarina | 13.8k | 73.55% | 73 | 4:06 | 0:56:40 | |
15 Sep 2024 | Giro del Lago di Chiusi | 18.4k | 67.66% | 54 | 4:30 | 1:22:56 | |
08 Sep 2024 | Corricastello | 8k | 70.66% | 47 | 4:12 | 0:33:36 | |
22 Aug 2024 | Corrilerchi | 6.5k | 75.28% | 71 | 3:55 | 0:25:41 | |
18 Jul 2024 | FuggiPiosina | 7k | 53.43% | 90 | 5:32 | 0:38:45 | |
28 Jun 2024 | CorriUmbertide By Night | 8k | 71.29% | 62 | 4:09 | 0:33:18 | |
21 Jun 2024 | Strafoligno | 10k | 70.71% | 125 | 4:12 | 0:42:08 | |
07 Jun 2024 | Corsa di Braccio da Montone | 7k | 60.63% | 56 | 4:50 | 0:33:53 | |
01 Jun 2024 | Straciliegia | 8.5k | 62.25% | 31 | 4:09 | 0:35:25 | |
05 May 2024 | ColleMar-athon 21k | 1/2 Marathon | 64.30% | 101 | 4:43 | 1:39:35 | |
01 May 2024 | Il Giro dei Tre Paesi | 12k | 63.45% | 61 | 4:41 | 0:56:18 | |
14 Apr 2024 | Stad10 | 10k | 69.60% | 149 | 4:14 | 0:42:27 | |
18 Feb 2024 | Maratona di San Valentino 21k | 1/2 Marathon | 67.78% | 178 | 4:28 | 1:34:29 | |
28 Jan 2024 | Gennaiola | 9.95k | 67.86% | 160 | 4:21 | 0:43:19 |
2023
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Passo | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Dec 2023 | Invernalissima | 1/2 Marathon | 65.10% | 301 | 4:39 | 1:38:22 | |
12 Nov 2023 | Straquasar | 11k | 62.80% | 111 | 4:43 | 0:51:58 | |
22 Oct 2023 | Metà Mezza | 10.5k | 64.75% | 64 | 4:34 | 0:48:01 | |
08 Oct 2023 | Tartufissima | 10k | 59.95% | 77 | 4:55 | 0:49:17 | |
01 Oct 2023 | Lamarina | 13.8k | 60.24% | 160 | 4:58 | 1:08:36 |