ContaKM Classifica Finale 2017

Classifica Maschile.

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Rondini Fabrizio 2089 1594
2 Giovannoni Franco 950 260
3 Addonisio Maurizio 933 513
4 Sonaglia Massimo 763 748
5 Berta Paolo 731 446
6 Mazzoni Alessandro 697 232
7 Valecchi Carlo 682 532
8 Bellarosa Giovanni 655 250
9 Anniboletti Fabio 623 173
10 Lucchetti Andrea 604 259
11 Becchetti Enrico 583 208
12 Mariotti Mario 574 154
13 Proietti Bocchini Pierluca 508 238
14 Grilli Fabrizio 480 180
15 Trippella Giovanni 465 120
16 Medici Paolo 461 191
17 Codovini Alberto 338 203
18 Pannacci Davide 282 147
19 Grilli Leonardo 264 69
20 Girelli Valerio 232 97
21 Cesaraccio Alessio 229 79
22 Fumanti Simone 179 44
23 Duk Viacheslav 141 36
24 Brachelente Francesco 120 30
25 Milli Marco 119 29
26 Aiello Francesco 97 37
27 Merli Simone 68 53
28 Silvestrelli Alessio 68 8
29 Guarducci Benedetto 55 40
30 Mariucci Vittorio 44 14
31 Riberti Cristian 33 3
32 Orlandi Daniele 32 32
33 Di Vattimo Mauro 30 0
34 Pucci Marco 27 12

Classifica Femminile.

Pos

Atleta

Punti

Km

1 Dascalu Mirela Laura 1276 766
2 Baldacci Lucia 1162 412
3 Ciuchi Silvia 1107 582
4 Rossi Sonia 853 208
5 Rossi Valeria 758 173
6 Nanni Roberta 591 201
7 Suvieri Elisa 576 156
8 Cenciarini Valentina 142 82
9 Sonaglia Serena 117 42
10 Tarantelli Maria Lucia 51 36
11 Boldrini Elisa 36 21
12 Steel Sally 36 21

ultimo aggiornamento 2017-12-26 by contaKM.php